Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 3:17 PM
| CLARK-COWLITZ FIRE RESCUE COMMISSIONER, POSITION NO. 1 | ||
| Precinct | Larry Bartel | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 7461 | 113 |
| 480 | 299 | 6 |
| 485 | 208 | 1 |
| 487 | 85 | 0 |
| 490 | 236 | 4 |
| 491 | 23 | 1 |
| 492 | 15 | 0 |
| 499 | 108 | 0 |
| 500 | 270 | 1 |
| 501 | 232 | 1 |
| 502 | 364 | 4 |
| 503 | 208 | 7 |
| 504 | 142 | 8 |
| 505 | 135 | 3 |
| 506 | 304 | 7 |
| 507 | 75 | 3 |
| 508 | 253 | 8 |
| 509 | 109 | 0 |
| 510 | 221 | 2 |
| 511 | 26 | 0 |
| 512 | 147 | 1 |
| 513 | 242 | 5 |
| 514 | 22 | 0 |
| 515 | 320 | 2 |
| 516 | 212 | 5 |
| 517 | 0 | 0 |
| 518 | 5 | 0 |
| 520 | 192 | 4 |
| 521 | 11 | 0 |
| 522 | 96 | 0 |
| 523 | 10 | 0 |
| 524 | 22 | 0 |
| 525 | 91 | 1 |
| 527 | 299 | 7 |
| 528 | 30 | 0 |
| 534 | 197 | 2 |
| 540 | 333 | 3 |
| 541 | 96 | 0 |
| 542 | 184 | 1 |
| 543 | 210 | 5 |
| 544 | 177 | 1 |
| 545 | 278 | 6 |
| 550 | 256 | 4 |
| 559 | 2 | 0 |
| 577 | 331 | 8 |
| 580 | 263 | 2 |
| 593 | 47 | 0 |
| 596 | 3 | 0 |
| 597 | 57 | 0 |
| 598 | 15 | 0 |
