Clark County Auditor | Elections | November 4, 2025 General Election
November 4, 2025 General Election
Last updated on 11/12/2025 3:17 PM
| EVERGREEN SCHOOL DISTRICT NO. 114 SCHOOL DIRECTOR, DISTRICT NO. 1 | |||
| Precinct | Jacob Smith | Julie Bocanegra | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 11530 | 19293 | 158 |
| 320 | 27 | 71 | 1 |
| 601 | 77 | 103 | 0 |
| 604 | 28 | 28 | 0 |
| 619 | 70 | 84 | 1 |
| 621 | 45 | 64 | 0 |
| 622 | 100 | 112 | 0 |
| 624 | 59 | 49 | 4 |
| 625 | 171 | 131 | 1 |
| 626 | 128 | 187 | 3 |
| 627 | 174 | 206 | 3 |
| 628 | 144 | 175 | 3 |
| 629 | 161 | 193 | 3 |
| 630 | 59 | 68 | 0 |
| 631 | 118 | 366 | 0 |
| 632 | 115 | 162 | 0 |
| 633 | 87 | 120 | 6 |
| 634 | 124 | 163 | 0 |
| 635 | 132 | 152 | 0 |
| 636 | 160 | 195 | 3 |
| 637 | 146 | 265 | 0 |
| 638 | 172 | 205 | 2 |
| 639 | 165 | 274 | 0 |
| 640 | 123 | 142 | 4 |
| 641 | 88 | 191 | 1 |
| 642 | 85 | 110 | 0 |
| 643 | 84 | 112 | 2 |
| 644 | 133 | 297 | 0 |
| 645 | 139 | 326 | 0 |
| 646 | 120 | 154 | 3 |
| 647 | 140 | 279 | 2 |
| 648 | 91 | 226 | 2 |
| 649 | 123 | 195 | 4 |
| 650 | 154 | 284 | 1 |
| 651 | 137 | 232 | 0 |
| 652 | 94 | 243 | 1 |
| 653 | 40 | 133 | 1 |
| 654 | 138 | 180 | 2 |
| 655 | 105 | 175 | 2 |
| 656 | 105 | 144 | 1 |
| 657 | 95 | 201 | 0 |
| 658 | 207 | 316 | 1 |
| 659 | 97 | 236 | 4 |
| 660 | 198 | 324 | 3 |
| 661 | 55 | 99 | 0 |
| 662 | 223 | 299 | 5 |
| 663 | 138 | 260 | 0 |
| 664 | 142 | 239 | 0 |
| 665 | 87 | 130 | 3 |
| 667 | 119 | 295 | 1 |
| 668 | 143 | 370 | 1 |
| 669 | 152 | 236 | 1 |
| 670 | 129 | 287 | 2 |
| 671 | 46 | 136 | 1 |
| 672 | 136 | 244 | 1 |
| 673 | 128 | 310 | 0 |
| 674 | 144 | 316 | 2 |
| 675 | 183 | 331 | 3 |
| 676 | 30 | 69 | 2 |
| 677 | 186 | 330 | 6 |
| 678 | 111 | 252 | 1 |
| 679 | 103 | 204 | 1 |
| 680 | 147 | 321 | 1 |
| 681 | 173 | 268 | 2 |
| 682 | 135 | 302 | 1 |
| 683 | 166 | 295 | 1 |
| 684 | 102 | 188 | 0 |
| 685 | 109 | 121 | 0 |
| 686 | 162 | 252 | 2 |
| 687 | 178 | 189 | 3 |
| 688 | 131 | 245 | 4 |
| 689 | 128 | 144 | 1 |
| 690 | 146 | 332 | 1 |
| 691 | 164 | 223 | 1 |
| 692 | 105 | 111 | 1 |
| 693 | 62 | 94 | 3 |
| 694 | 47 | 77 | 1 |
| 695 | 184 | 326 | 3 |
| 696 | 102 | 206 | 3 |
| 697 | 133 | 227 | 2 |
| 698 | 184 | 276 | 2 |
| 699 | 120 | 195 | 5 |
| 700 | 25 | 43 | 1 |
| 701 | 68 | 96 | 2 |
| 702 | 87 | 105 | 0 |
| 703 | 130 | 143 | 4 |
| 704 | 126 | 142 | 0 |
| 705 | 23 | 59 | 2 |
| 710 | 104 | 228 | 1 |
| 713 | 43 | 60 | 1 |
| 715 | 131 | 206 | 3 |
| 720 | 147 | 226 | 4 |
| 721 | 120 | 116 | 4 |
| 745 | 49 | 81 | 0 |
| 747 | 55 | 115 | 1 |
| 799(*) | * | * | * |
| 925(*) | * | * | * |
| 959 | 6 | 5 | 0 |
| 961(*) | * | * | * |
| 966 | 26 | 74 | 1 |
| 970 | 79 | 159 | 0 |
| 740 | 137 | 226 | 2 |
| 735 | 160 | 311 | 1 |
| 730 | 123 | 226 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back