Last updated on 11/06/2025 4:04 PM
| Senate Joint Resolution No. 8201 | ||
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|---|---|
| Total | 8792 | 9191 |
| 100 | 2 | 5 |
| 110 | 116 | 114 |
| 111 | 22 | 48 |
| 112 | 3 | 3 |
| 113 | 27 | 25 |
| 114 | 138 | 152 |
| 115 | 48 | 25 |
| 116 | 59 | 67 |
| 120 | 86 | 110 |
| 121 | 63 | 76 |
| 122 | 66 | 49 |
| 123 | 6 | 6 |
| 124 | 11 | 17 |
| 125 | 222 | 159 |
| 126 | 41 | 18 |
| 127 | 36 | 38 |
| 128 | 12 | 5 |
| 129 | 102 | 77 |
| 131 | 17 | 26 |
| 132 | 7 | 8 |
| 133 | 117 | 150 |
| 134 | 213 | 261 |
| 135 | 157 | 259 |
| 136(*) | * | * |
| 140 | 38 | 43 |
| 141 | 6 | 6 |
| 142 | 0 | 0 |
| 143(*) | * | * |
| 144 | 3 | 4 |
| 145 | 3 | 9 |
| 146 | 18 | 31 |
| 147 | 128 | 198 |
| 148 | 64 | 100 |
| 149 | 60 | 66 |
| 150 | 10 | 13 |
| 151 | 12 | 6 |
| 152(*) | * | * |
| 153 | 265 | 207 |
| 154 | 237 | 237 |
| 155 | 85 | 80 |
| 156 | 21 | 16 |
| 157 | 144 | 201 |
| 158 | 37 | 69 |
| 159 | 2 | 3 |
| 161 | 8 | 16 |
| 162 | 15 | 12 |
| 163 | 9 | 8 |
| 164 | 34 | 88 |
| 165 | 17 | 84 |
| 171 | 16 | 11 |
| 172(*) | * | * |
| 173 | 6 | 4 |
| 174 | 193 | 238 |
| 175 | 346 | 364 |
| 181 | 225 | 298 |
| 182 | 222 | 196 |
| 183 | 111 | 106 |
| 190 | 16 | 22 |
| 210 | 192 | 119 |
| 220 | 310 | 188 |
| 310 | 74 | 120 |
| 320 | 149 | 150 |
| 330 | 102 | 149 |
| 400 | 57 | 73 |
| 410 | 134 | 168 |
| 420 | 132 | 135 |
| 421 | 24 | 9 |
| 430 | 298 | 210 |
| 440 | 134 | 117 |
| 441 | 7 | 18 |
| 450 | 120 | 114 |
| 451 | 86 | 94 |
| 452 | 25 | 28 |
| 453 | 23 | 39 |
| 460 | 75 | 67 |
| 461 | 13 | 21 |
| 470 | 147 | 95 |
| 471 | 12 | 15 |
| 480 | 130 | 123 |
| 481 | 65 | 80 |
| 482 | 30 | 23 |
| 490 | 119 | 129 |
| 500(*) | * | * |
| 510 | 26 | 22 |
| 511 | 24 | 35 |
| 512 | 92 | 72 |
| 520 | 284 | 245 |
| 530 | 80 | 103 |
| 540 | 99 | 160 |
| 541 | 73 | 90 |
| 550 | 41 | 37 |
| 560 | 41 | 51 |
| 561 | 44 | 49 |
| 570 | 44 | 33 |
| 571 | 16 | 6 |
| 580 | 167 | 129 |
| 581 | 145 | 110 |
| 590 | 200 | 184 |
| 591 | 9 | 6 |
| 610 | 112 | 212 |
| 710 | 168 | 176 |
| 720 | 358 | 307 |
| 730 | 289 | 301 |
| 1140 | 5 | 2 |
| 1153 | 85 | 112 |
| 1156(*) | * | * |
| 1158 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back