Last updated on 11/06/2025 4:04 PM
| WENATCHEE SCHOOL DISTRICT NO. 246 DISTRICT 5 School Board Director District 5 At-Large | |||
| Precinct | Caroline Siderius | David Elwood | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 4925 | 2862 | 57 |
| 140 | 36 | 36 | 2 |
| 141 | 5 | 8 | 0 |
| 142 | 0 | 0 | 0 |
| 143(*) | * | * | * |
| 144 | 3 | 3 | 0 |
| 145 | 5 | 7 | 0 |
| 146 | 20 | 21 | 0 |
| 147 | 126 | 156 | 0 |
| 148 | 87 | 59 | 6 |
| 149 | 65 | 56 | 0 |
| 150 | 12 | 9 | 0 |
| 151 | 5 | 9 | 1 |
| 152(*) | * | * | * |
| 153 | 254 | 170 | 5 |
| 154 | 279 | 145 | 4 |
| 155 | 90 | 61 | 0 |
| 156 | 26 | 10 | 0 |
| 157 | 182 | 110 | 3 |
| 158 | 45 | 44 | 2 |
| 159(*) | * | * | * |
| 400 | 74 | 37 | 4 |
| 410 | 178 | 108 | 1 |
| 420 | 154 | 101 | 1 |
| 421 | 17 | 14 | 0 |
| 430 | 349 | 134 | 2 |
| 440 | 152 | 79 | 0 |
| 441 | 16 | 7 | 0 |
| 450 | 145 | 62 | 0 |
| 451 | 99 | 59 | 1 |
| 452 | 31 | 12 | 0 |
| 453 | 43 | 17 | 0 |
| 460 | 92 | 32 | 0 |
| 461 | 21 | 8 | 2 |
| 470 | 164 | 59 | 1 |
| 471 | 16 | 8 | 0 |
| 480 | 186 | 49 | 1 |
| 481 | 87 | 45 | 1 |
| 482 | 39 | 13 | 0 |
| 490 | 145 | 72 | 1 |
| 500(*) | * | * | * |
| 510 | 25 | 21 | 0 |
| 511 | 36 | 22 | 0 |
| 512 | 90 | 62 | 1 |
| 520 | 312 | 171 | 5 |
| 530 | 93 | 65 | 2 |
| 540 | 117 | 123 | 1 |
| 541 | 103 | 51 | 2 |
| 550 | 54 | 22 | 0 |
| 560 | 49 | 36 | 0 |
| 561 | 59 | 32 | 0 |
| 570 | 45 | 29 | 1 |
| 571 | 17 | 4 | 0 |
| 580 | 206 | 78 | 2 |
| 581 | 139 | 103 | 0 |
| 590 | 214 | 128 | 3 |
| 591 | 6 | 9 | 0 |
| 1140(*) | * | * | * |
| 1153 | 91 | 80 | 2 |
| 1156 | 2 | 2 | 0 |
| 1158 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back