Last updated on 08/19/2025 10:11 AM
YAKIMA SCHOOL DISTRICT NO. 7 Director, Position 1 | ||||
Precinct | Esperanza Lemos | Pam Shelton | Jose Gutierrez | WRITE-IN |
---|---|---|---|---|
Total | 1880 | 3432 | 367 | 66 |
0101 | 17 | 26 | 15 | 0 |
0102 | 34 | 55 | 12 | 1 |
0103 | 16 | 25 | 9 | 0 |
0104 | 9 | 12 | 7 | 0 |
0105 | 22 | 37 | 2 | 2 |
0110 | 34 | 74 | 0 | 3 |
0111 | 36 | 63 | 8 | 0 |
0112 | 9 | 12 | 3 | 0 |
0113 | 9 | 22 | 10 | 1 |
0114 | 15 | 18 | 4 | 0 |
0115 | 37 | 78 | 10 | 0 |
0116 | 48 | 67 | 5 | 1 |
0118 | 26 | 53 | 9 | 2 |
0120 | 13 | 22 | 4 | 0 |
0123 | 7 | 10 | 1 | 0 |
0124 | 9 | 18 | 5 | 0 |
0126 | 19 | 26 | 11 | 0 |
0127 | 45 | 86 | 12 | 0 |
0129 | 21 | 46 | 10 | 0 |
0130 | 71 | 88 | 5 | 5 |
0131 | 45 | 63 | 2 | 3 |
0132 | 47 | 67 | 12 | 0 |
0133 | 20 | 85 | 4 | 1 |
0134 | 70 | 119 | 16 | 6 |
0135 | 48 | 70 | 3 | 0 |
0136 | 16 | 34 | 6 | 0 |
0137 | 66 | 87 | 8 | 2 |
0138 | 108 | 199 | 18 | 4 |
0139 | 75 | 149 | 19 | 1 |
0140 | 25 | 102 | 5 | 0 |
0142 | 14 | 107 | 9 | 0 |
0143 | 19 | 27 | 3 | 0 |
0145 | 22 | 22 | 3 | 0 |
0150 | 30 | 49 | 3 | 0 |
0152 | 43 | 75 | 4 | 0 |
0153 | 44 | 98 | 6 | 3 |
0154 | 20 | 55 | 7 | 4 |
0155 | 62 | 118 | 14 | 0 |
0156 | 25 | 62 | 10 | 3 |
0158 | 30 | 55 | 7 | 4 |
0162 | 24 | 46 | 3 | 5 |
0164 | 84 | 158 | 12 | 1 |
0167 | 84 | 107 | 11 | 6 |
0168 | 104 | 112 | 11 | 0 |
0169 | 29 | 39 | 4 | 2 |
0170 | 31 | 49 | 2 | 2 |
0171 | 27 | 57 | 4 | 1 |
0172 | 28 | 62 | 1 | 0 |
0173 | 41 | 80 | 4 | 0 |
0175 | 25 | 51 | 5 | 3 |
2302 | 7 | 15 | 0 | 0 |
2304(*) | * | * | * | * |
2305(*) | * | * | * | * |
3301(*) | * | * | * | * |
3603(*) | * | * | * | * |
4601 | 22 | 49 | 3 | 0 |
4624 | 20 | 48 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back