August 5, 2025 Primary
Last updated on 08/19/2025 3:47 PM
PULLMAN SCHOOL DISTRICT - 267 Director District 4 |
Precinct | Deena Bayoumi | Hannah Martian | Ben Emerson | WRITE-IN |
---|
Total | 1982 | 1182 | 731 | 19 |
ALBION IN | 35 | 22 | 24 | 0 |
PULLMAN 1101 | 9 | 8 | 3 | 0 |
PULLMAN 1102 | 18 | 22 | 8 | 0 |
PULLMAN 1103 | 13 | 7 | 1 | 0 |
PULLMAN 1104 | 42 | 15 | 7 | 1 |
PULLMAN 1105 | 34 | 16 | 0 | 0 |
PULLMAN 1106 | 10 | 7 | 0 | 0 |
PULLMAN 1107 | 21 | 8 | 8 | 0 |
PULLMAN 1108 | 7 | 4 | 0 | 0 |
PULLMAN 1109(*) | * | * | * | * |
PULLMAN 1110(*) | * | * | * | * |
PULLMAN 1120 | 17 | 7 | 1 | 0 |
PULLMAN 1121 | 6 | 10 | 8 | 0 |
PULLMAN 1122 | 14 | 13 | 3 | 0 |
PULLMAN 1123 | 10 | 2 | 1 | 0 |
PULLMAN 1124 | 7 | 4 | 0 | 0 |
PULLMAN 1125(*) | * | * | * | * |
PULLMAN 1126 | 4 | 6 | 3 | 0 |
PULLMAN 1127 | 9 | 5 | 1 | 0 |
PULLMAN 1128 | 128 | 89 | 45 | 3 |
PULLMAN 1129 | 86 | 28 | 33 | 1 |
PULLMAN 1130 | 2 | 2 | 1 | 0 |
PULLMAN 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PULLMAN 1132 | 22 | 12 | 6 | 2 |
PULLMAN 1133 | 124 | 57 | 31 | 3 |
PULLMAN 1134 | 180 | 94 | 73 | 3 |
PULLMAN 1135 | 3 | 2 | 3 | 0 |
PULLMAN 1145 | 41 | 28 | 9 | 0 |
PULLMAN 1146 | 202 | 115 | 82 | 1 |
PULLMAN 1147 | 138 | 78 | 30 | 0 |
PULLMAN 1148 | 89 | 56 | 37 | 0 |
PULLMAN 1149 | 61 | 36 | 10 | 0 |
PULLMAN 1150 | 60 | 41 | 19 | 0 |
PULLMAN 1151 | 105 | 77 | 67 | 1 |
PULLMAN 1152 | 73 | 33 | 10 | 0 |
PULLMAN 1153 | 92 | 58 | 36 | 0 |
PULLMAN 1154 | 175 | 80 | 43 | 0 |
ALBION RURAL 7700 | 7 | 10 | 11 | 0 |
PULLMAN NORTHWEST 7701 | 13 | 22 | 8 | 0 |
PULLMAN NORTHEAST 7800 | 36 | 22 | 22 | 0 |
PULLMAN SOUTHWEST 8700 | 24 | 30 | 37 | 0 |
PULLMAN SOUTHEAST 8800 | 61 | 53 | 50 | 4 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back