Pierce County Auditor | Elections | August 5, 2025 Primary
August 5, 2025 Primary
Last updated on 08/19/2025 10:23 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 4 Charter Review Dist. 4 Pos. 1 | |||||
| Precinct | Thai Vo | Kate Ginn | Maricres (MarMar) Castro | Vince Navarre | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2031 | 5522 | 5518 | 4890 | 66 |
| 27-396 | 20 | 48 | 53 | 26 | 0 |
| 27-397 | 26 | 30 | 69 | 10 | 2 |
| 27-398 | 9 | 18 | 24 | 7 | 0 |
| 27-400 | 30 | 58 | 59 | 44 | 2 |
| 27-430 | 31 | 54 | 64 | 30 | 1 |
| 27-431 | 19 | 41 | 40 | 43 | 0 |
| 27-432 | 18 | 81 | 79 | 55 | 0 |
| 27-433 | 28 | 154 | 178 | 90 | 3 |
| 27-434 | 16 | 58 | 70 | 38 | 1 |
| 27-435 | 47 | 119 | 102 | 101 | 0 |
| 27-436 | 21 | 70 | 77 | 33 | 1 |
| 27-437 | 24 | 85 | 106 | 50 | 0 |
| 27-438 | 22 | 40 | 71 | 20 | 0 |
| 27-439 | 40 | 49 | 74 | 16 | 2 |
| 27-440 | 15 | 38 | 41 | 4 | 0 |
| 27-441 | 23 | 40 | 46 | 22 | 0 |
| 27-442 | 36 | 71 | 72 | 65 | 1 |
| 27-443 | 19 | 50 | 44 | 37 | 0 |
| 27-444 | 29 | 44 | 78 | 38 | 0 |
| 27-445 | 51 | 100 | 141 | 59 | 3 |
| 27-446 | 47 | 106 | 123 | 76 | 0 |
| 27-472 | 50 | 55 | 67 | 24 | 0 |
| 27-474 | 1 | 15 | 13 | 5 | 1 |
| 27-481 | 12 | 55 | 47 | 18 | 1 |
| 27-482 | 19 | 76 | 101 | 36 | 2 |
| 27-483 | 29 | 92 | 85 | 25 | 0 |
| 27-487 | 21 | 70 | 63 | 55 | 1 |
| 27-488 | 32 | 102 | 101 | 45 | 0 |
| 27-489 | 14 | 37 | 45 | 22 | 0 |
| 27-490 | 41 | 89 | 124 | 32 | 1 |
| 27-491 | 32 | 91 | 77 | 23 | 0 |
| 27-508 | 13 | 36 | 34 | 47 | 0 |
| 27-601 | 18 | 45 | 34 | 28 | 1 |
| 27-602 | 29 | 69 | 65 | 41 | 2 |
| 27-603 | 24 | 41 | 40 | 26 | 0 |
| 27-628 | 9 | 27 | 27 | 30 | 2 |
| 27-629 | 22 | 47 | 63 | 19 | 0 |
| 27-687 | 12 | 31 | 39 | 23 | 0 |
| 28-385 | 10 | 48 | 56 | 77 | 1 |
| 28-395(*) | * | * | * | * | * |
| 28-471(*) | * | * | * | * | * |
| 28-509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-513 | 11 | 43 | 41 | 66 | 0 |
| 28-515 | 22 | 135 | 78 | 169 | 0 |
| 28-516 | 38 | 102 | 74 | 106 | 2 |
| 28-517 | 21 | 54 | 49 | 69 | 0 |
| 28-518 | 10 | 46 | 48 | 21 | 0 |
| 28-519 | 26 | 110 | 91 | 95 | 0 |
| 28-520 | 12 | 73 | 63 | 68 | 2 |
| 28-521 | 21 | 81 | 82 | 69 | 3 |
| 28-522 | 29 | 112 | 79 | 117 | 1 |
| 28-523 | 24 | 79 | 76 | 109 | 0 |
| 28-524 | 30 | 105 | 103 | 123 | 0 |
| 28-525 | 21 | 77 | 45 | 75 | 0 |
| 28-526 | 20 | 64 | 59 | 96 | 2 |
| 28-527 | 29 | 106 | 87 | 138 | 0 |
| 28-528 | 15 | 43 | 53 | 56 | 2 |
| 28-529 | 22 | 103 | 69 | 104 | 2 |
| 28-530 | 16 | 54 | 36 | 49 | 0 |
| 28-531 | 13 | 45 | 48 | 44 | 2 |
| 28-532 | 12 | 38 | 28 | 37 | 0 |
| 28-533 | 26 | 54 | 55 | 68 | 1 |
| 28-535 | 20 | 72 | 50 | 104 | 1 |
| 28-536 | 25 | 92 | 69 | 149 | 2 |
| 28-537 | 13 | 84 | 53 | 103 | 0 |
| 28-538 | 14 | 48 | 48 | 104 | 0 |
| 28-544 | 10 | 29 | 38 | 25 | 0 |
| 28-569 | 9 | 46 | 27 | 57 | 0 |
| 28-592 | 11 | 47 | 47 | 83 | 1 |
| 28-593 | 12 | 42 | 53 | 70 | 0 |
| 28-633 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 28-714(*) | * | * | * | * | * |
| 29-390 | 17 | 32 | 48 | 25 | 0 |
| 29-447 | 32 | 104 | 99 | 79 | 1 |
| 29-604 | 35 | 57 | 58 | 57 | 1 |
| 29-605 | 3 | 19 | 17 | 22 | 1 |
| 29-606 | 23 | 52 | 43 | 33 | 1 |
| 29-607 | 28 | 53 | 45 | 39 | 2 |
| 29-608 | 17 | 39 | 26 | 34 | 0 |
| 29-609 | 22 | 67 | 57 | 45 | 1 |
| 29-610 | 17 | 35 | 39 | 53 | 1 |
| 29-611 | 5 | 15 | 20 | 22 | 0 |
| 29-612 | 25 | 65 | 72 | 26 | 1 |
| 29-613 | 35 | 48 | 53 | 36 | 0 |
| 29-614 | 26 | 36 | 44 | 41 | 0 |
| 29-615 | 23 | 48 | 45 | 43 | 1 |
| 29-616 | 15 | 39 | 31 | 44 | 0 |
| 29-625 | 15 | 78 | 70 | 65 | 2 |
| 29-627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-630 | 12 | 24 | 35 | 21 | 1 |
| 29-632 | 7 | 21 | 42 | 52 | 0 |
| 29-647 | 21 | 32 | 27 | 32 | 0 |
| 29-688 | 36 | 45 | 60 | 62 | 0 |
| 29-689 | 24 | 55 | 52 | 43 | 0 |
| 29-690 | 32 | 40 | 39 | 41 | 0 |
| 29-691 | 13 | 38 | 50 | 42 | 3 |
| 29-697 | 29 | 52 | 56 | 50 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back