Pierce County Auditor | Elections | August 5, 2025 Primary
August 5, 2025 Primary
Last updated on 08/19/2025 10:23 AM
COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 7 Charter Review Dist. 7 Pos. 2 | ||||
Precinct | Brenda Lykins | Gary Parker | David Moylan | WRITE-IN |
---|---|---|---|---|
Total | 20276 | 12311 | 2430 | 79 |
26-300 | 127 | 120 | 16 | 0 |
26-301 | 82 | 62 | 11 | 0 |
26-302 | 229 | 179 | 32 | 1 |
26-303 | 207 | 166 | 20 | 0 |
26-304 | 225 | 177 | 27 | 0 |
26-305 | 233 | 184 | 31 | 0 |
26-306 | 177 | 164 | 17 | 0 |
26-307 | 302 | 232 | 38 | 0 |
26-308 | 223 | 141 | 15 | 1 |
26-309 | 52 | 77 | 22 | 1 |
26-310 | 188 | 162 | 62 | 0 |
26-311 | 222 | 180 | 19 | 3 |
26-312 | 57 | 81 | 8 | 0 |
26-313 | 93 | 119 | 31 | 1 |
26-314 | 149 | 102 | 21 | 0 |
26-315 | 205 | 171 | 38 | 1 |
26-316 | 139 | 113 | 24 | 1 |
26-317 | 154 | 77 | 21 | 1 |
26-318 | 164 | 173 | 20 | 1 |
26-319 | 202 | 191 | 45 | 1 |
26-320 | 109 | 53 | 13 | 0 |
26-321 | 135 | 138 | 36 | 0 |
26-322 | 112 | 123 | 34 | 0 |
26-323 | 205 | 156 | 42 | 0 |
26-324 | 122 | 148 | 17 | 1 |
26-325 | 201 | 210 | 32 | 0 |
26-326 | 223 | 214 | 43 | 0 |
26-327 | 278 | 174 | 20 | 0 |
26-328 | 212 | 204 | 26 | 1 |
26-329 | 258 | 242 | 28 | 0 |
26-330 | 129 | 125 | 14 | 3 |
26-331 | 73 | 87 | 8 | 0 |
26-332 | 218 | 181 | 21 | 0 |
26-333 | 206 | 192 | 31 | 0 |
26-334 | 219 | 241 | 21 | 1 |
26-335 | 146 | 131 | 13 | 2 |
26-336 | 197 | 172 | 11 | 0 |
26-337 | 215 | 198 | 17 | 3 |
26-338 | 136 | 163 | 16 | 1 |
26-339 | 42 | 33 | 3 | 1 |
26-340 | 183 | 192 | 21 | 1 |
26-341 | 217 | 222 | 35 | 0 |
26-342 | 220 | 227 | 24 | 2 |
26-343 | 185 | 200 | 24 | 0 |
26-344 | 36 | 15 | 1 | 0 |
26-345 | 167 | 214 | 20 | 0 |
26-346 | 150 | 157 | 13 | 0 |
26-347 | 140 | 180 | 16 | 1 |
26-348 | 217 | 206 | 29 | 2 |
26-349 | 241 | 163 | 23 | 0 |
26-350 | 274 | 232 | 17 | 0 |
26-351 | 212 | 234 | 16 | 0 |
26-352 | 241 | 203 | 42 | 1 |
26-353 | 189 | 116 | 28 | 0 |
26-354 | 136 | 112 | 27 | 1 |
26-355 | 149 | 103 | 54 | 0 |
26-356 | 27 | 49 | 6 | 0 |
26-357 | 42 | 70 | 15 | 1 |
26-358 | 6 | 6 | 0 | 0 |
26-359(*) | * | * | * | * |
26-367(*) | * | * | * | * |
26-378 | 14 | 5 | 3 | 0 |
27-401 | 158 | 73 | 27 | 2 |
27-402 | 176 | 48 | 18 | 0 |
27-403 | 143 | 40 | 22 | 1 |
27-404 | 78 | 18 | 4 | 0 |
27-405 | 340 | 105 | 26 | 0 |
27-406 | 359 | 124 | 45 | 0 |
27-407 | 151 | 48 | 17 | 0 |
27-408 | 291 | 117 | 54 | 0 |
27-409 | 206 | 87 | 37 | 0 |
27-410 | 317 | 97 | 29 | 7 |
27-411 | 122 | 33 | 26 | 0 |
27-412 | 214 | 115 | 29 | 0 |
27-413 | 175 | 50 | 14 | 1 |
27-414 | 288 | 118 | 22 | 3 |
27-415 | 295 | 117 | 45 | 0 |
27-416 | 334 | 118 | 35 | 3 |
27-417 | 253 | 52 | 15 | 0 |
27-418 | 369 | 87 | 14 | 0 |
27-419 | 332 | 89 | 27 | 2 |
27-420 | 412 | 104 | 27 | 0 |
27-421 | 323 | 58 | 27 | 3 |
27-422 | 328 | 103 | 29 | 1 |
27-423 | 416 | 85 | 19 | 0 |
27-424 | 322 | 99 | 32 | 2 |
27-425 | 356 | 59 | 22 | 3 |
27-426 | 244 | 96 | 11 | 0 |
27-427 | 296 | 67 | 22 | 1 |
27-428 | 175 | 25 | 12 | 2 |
27-429 | 192 | 47 | 15 | 0 |
27-473 | 315 | 145 | 25 | 2 |
27-478 | 252 | 54 | 17 | 0 |
27-480 | 151 | 27 | 15 | 3 |
27-486 | 220 | 59 | 15 | 0 |
27-501 | 224 | 152 | 28 | 1 |
27-502 | 262 | 96 | 46 | 2 |
27-503 | 88 | 21 | 14 | 0 |
27-504 | 210 | 89 | 28 | 0 |
27-505 | 280 | 132 | 33 | 3 |
27-506 | 227 | 111 | 34 | 1 |
27-507 | 63 | 26 | 18 | 1 |
27-510 | 230 | 97 | 32 | 0 |
27-591 | 150 | 45 | 17 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back