Pierce County Auditor | Elections | August 5, 2025 Primary
August 5, 2025 Primary
Last updated on 08/19/2025 10:23 AM
COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 5 Charter Review Dist. 5 Pos. 3 | |||||
Precinct | Carole Sue Braaten | Jenn Marie Strickling | Levi Lyon | Amin "Tony" Hester | WRITE-IN |
---|---|---|---|---|---|
Total | 4691 | 5124 | 1988 | 2768 | 144 |
25-176 | 58 | 38 | 24 | 19 | 0 |
25-178 | 24 | 12 | 8 | 8 | 0 |
25-190 | 22 | 12 | 11 | 18 | 0 |
25-194 | 37 | 35 | 3 | 18 | 0 |
25-231 | 56 | 40 | 8 | 24 | 0 |
25-233 | 10 | 5 | 4 | 6 | 0 |
25-234 | 40 | 17 | 10 | 13 | 0 |
25-238 | 48 | 33 | 21 | 14 | 0 |
25-239 | 127 | 83 | 40 | 48 | 1 |
25-240 | 32 | 35 | 32 | 14 | 2 |
25-242 | 100 | 63 | 26 | 32 | 8 |
25-244 | 37 | 29 | 13 | 17 | 0 |
25-248 | 56 | 37 | 19 | 17 | 0 |
25-249 | 98 | 103 | 45 | 43 | 2 |
25-250 | 27 | 30 | 8 | 15 | 0 |
25-255 | 48 | 37 | 21 | 30 | 3 |
25-256 | 54 | 27 | 18 | 23 | 0 |
25-257 | 57 | 54 | 19 | 16 | 3 |
25-258 | 75 | 54 | 18 | 38 | 0 |
25-292 | 56 | 43 | 17 | 19 | 4 |
25-293 | 123 | 71 | 31 | 59 | 2 |
25-361 | 101 | 64 | 29 | 41 | 1 |
25-363 | 102 | 75 | 42 | 47 | 2 |
25-377 | 41 | 25 | 7 | 24 | 1 |
25-384 | 66 | 65 | 32 | 51 | 1 |
27-226 | 52 | 79 | 12 | 34 | 1 |
27-227 | 58 | 82 | 18 | 40 | 1 |
27-228 | 53 | 54 | 26 | 29 | 0 |
27-229 | 25 | 22 | 18 | 20 | 2 |
27-230 | 32 | 34 | 11 | 9 | 1 |
27-448 | 59 | 50 | 19 | 32 | 0 |
27-460 | 85 | 143 | 44 | 73 | 4 |
27-461 | 130 | 117 | 36 | 97 | 3 |
27-462 | 121 | 123 | 32 | 67 | 6 |
27-463 | 68 | 91 | 36 | 66 | 1 |
27-464 | 97 | 117 | 24 | 70 | 9 |
27-465 | 78 | 100 | 31 | 63 | 2 |
27-466 | 77 | 83 | 29 | 47 | 6 |
27-467 | 41 | 36 | 10 | 15 | 1 |
27-468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27-475 | 109 | 83 | 33 | 55 | 3 |
27-476 | 72 | 97 | 40 | 55 | 4 |
27-477 | 98 | 82 | 35 | 60 | 5 |
27-498 | 70 | 80 | 29 | 52 | 4 |
27-499 | 44 | 51 | 24 | 29 | 3 |
29-198 | 39 | 29 | 19 | 32 | 0 |
29-241 | 39 | 43 | 29 | 27 | 3 |
29-243 | 82 | 79 | 36 | 37 | 1 |
29-246 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
29-247 | 33 | 15 | 11 | 21 | 0 |
29-252 | 65 | 62 | 30 | 31 | 2 |
29-253 | 66 | 71 | 27 | 32 | 1 |
29-254 | 52 | 73 | 21 | 30 | 1 |
29-295 | 13 | 18 | 23 | 16 | 1 |
29-387 | 16 | 27 | 8 | 14 | 0 |
29-388 | 36 | 68 | 25 | 32 | 0 |
29-449 | 56 | 124 | 34 | 41 | 3 |
29-450 | 57 | 106 | 27 | 37 | 4 |
29-451 | 21 | 53 | 19 | 18 | 0 |
29-452 | 32 | 40 | 28 | 22 | 1 |
29-453 | 47 | 64 | 21 | 17 | 1 |
29-454 | 53 | 89 | 37 | 33 | 5 |
29-455 | 29 | 51 | 16 | 33 | 0 |
29-456 | 29 | 55 | 24 | 23 | 1 |
29-457 | 24 | 38 | 12 | 11 | 3 |
29-458 | 47 | 108 | 40 | 47 | 0 |
29-459 | 56 | 78 | 33 | 33 | 0 |
29-469 | 20 | 47 | 13 | 26 | 0 |
29-470 | 16 | 37 | 14 | 13 | 4 |
29-484 | 44 | 83 | 21 | 33 | 0 |
29-485 | 19 | 61 | 19 | 18 | 0 |
29-492 | 11 | 28 | 9 | 12 | 2 |
29-493 | 32 | 91 | 24 | 39 | 4 |
29-494 | 48 | 64 | 18 | 32 | 0 |
29-495 | 47 | 70 | 18 | 26 | 1 |
29-496 | 7 | 10 | 18 | 10 | 1 |
29-497 | 19 | 42 | 15 | 31 | 1 |
29-617 | 37 | 46 | 26 | 20 | 2 |
29-618 | 20 | 17 | 17 | 16 | 1 |
29-619 | 21 | 52 | 12 | 19 | 0 |
29-620(*) | * | * | * | * | * |
29-621(*) | * | * | * | * | * |
29-622 | 61 | 64 | 24 | 33 | 5 |
29-623 | 13 | 13 | 15 | 7 | 0 |
29-631 | 39 | 47 | 20 | 30 | 0 |
29-660 | 63 | 73 | 31 | 43 | 1 |
29-661 | 66 | 70 | 31 | 45 | 0 |
29-662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29-663 | 72 | 56 | 23 | 34 | 5 |
29-664 | 101 | 76 | 32 | 40 | 1 |
29-665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29-692 | 48 | 32 | 22 | 19 | 0 |
29-698 | 54 | 59 | 14 | 27 | 2 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back