Pierce County Auditor | Elections | August 5, 2025 Primary
August 5, 2025 Primary
Last updated on 08/19/2025 10:23 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 3 Charter Review Dist. 3 Pos. 3 | ||||
| Precinct | John Linboe | Hollie Rogge | Nichole Weber | WRITE-IN |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4176 | 4745 | 2354 | 42 |
| 02-080 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| 02-081 | 37 | 41 | 16 | 0 |
| 02-082(*) | * | * | * | * |
| 02-085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-088(*) | * | * | * | * |
| 02-089 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 02-090(*) | * | * | * | * |
| 02-091 | 66 | 77 | 23 | 1 |
| 02-092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-095 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 02-101 | 19 | 23 | 11 | 0 |
| 02-102 | 38 | 30 | 27 | 0 |
| 02-103 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 02-104 | 21 | 23 | 17 | 0 |
| 02-105 | 53 | 75 | 30 | 2 |
| 02-106 | 55 | 69 | 23 | 0 |
| 02-107 | 14 | 17 | 5 | 0 |
| 02-108(*) | * | * | * | * |
| 02-109 | 27 | 30 | 22 | 0 |
| 02-118 | 42 | 53 | 36 | 1 |
| 02-119 | 53 | 39 | 12 | 0 |
| 02-120 | 39 | 45 | 37 | 1 |
| 02-122 | 45 | 60 | 22 | 0 |
| 02-123 | 26 | 27 | 22 | 0 |
| 02-125 | 70 | 54 | 30 | 0 |
| 02-126 | 46 | 73 | 35 | 0 |
| 02-131 | 34 | 47 | 26 | 1 |
| 02-132 | 46 | 78 | 27 | 0 |
| 02-138 | 43 | 30 | 26 | 0 |
| 02-139 | 39 | 52 | 26 | 1 |
| 02-143 | 23 | 27 | 14 | 0 |
| 02-144 | 36 | 48 | 33 | 1 |
| 02-145 | 96 | 74 | 59 | 1 |
| 02-146 | 55 | 72 | 35 | 2 |
| 02-147 | 52 | 82 | 41 | 0 |
| 02-148 | 84 | 88 | 62 | 1 |
| 02-149 | 39 | 36 | 17 | 0 |
| 02-150 | 58 | 76 | 55 | 1 |
| 02-151 | 37 | 34 | 25 | 1 |
| 02-152 | 36 | 29 | 24 | 0 |
| 02-155 | 61 | 52 | 32 | 0 |
| 02-156 | 46 | 70 | 23 | 0 |
| 02-157 | 85 | 101 | 37 | 1 |
| 02-158 | 46 | 66 | 21 | 0 |
| 02-159 | 48 | 53 | 35 | 5 |
| 02-162 | 64 | 78 | 26 | 1 |
| 02-164 | 54 | 89 | 27 | 1 |
| 02-166 | 47 | 65 | 36 | 0 |
| 02-167 | 59 | 111 | 46 | 0 |
| 02-169 | 50 | 62 | 41 | 2 |
| 02-170 | 21 | 20 | 24 | 0 |
| 02-171 | 26 | 33 | 15 | 1 |
| 02-172 | 8 | 16 | 12 | 0 |
| 02-181 | 57 | 81 | 27 | 1 |
| 02-182 | 28 | 21 | 19 | 0 |
| 02-184 | 17 | 12 | 13 | 0 |
| 02-187 | 11 | 12 | 9 | 1 |
| 02-188 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| 02-380 | 40 | 45 | 26 | 0 |
| 02-479 | 58 | 67 | 44 | 1 |
| 02-583 | 21 | 43 | 17 | 0 |
| 02-584 | 56 | 65 | 27 | 0 |
| 02-586 | 36 | 24 | 11 | 0 |
| 02-587 | 52 | 49 | 37 | 0 |
| 02-588 | 50 | 67 | 29 | 0 |
| 02-589 | 64 | 63 | 39 | 1 |
| 02-597 | 18 | 26 | 17 | 0 |
| 02-671 | 77 | 81 | 28 | 2 |
| 02-676 | 48 | 60 | 19 | 0 |
| 02-677 | 61 | 74 | 31 | 0 |
| 02-680 | 36 | 46 | 12 | 0 |
| 02-681 | 40 | 23 | 12 | 0 |
| 02-684 | 35 | 55 | 13 | 0 |
| 25-117 | 39 | 31 | 14 | 0 |
| 25-121 | 34 | 48 | 26 | 0 |
| 25-124 | 57 | 32 | 13 | 0 |
| 25-127 | 64 | 62 | 23 | 0 |
| 25-128 | 72 | 81 | 34 | 2 |
| 25-129 | 52 | 56 | 31 | 0 |
| 25-130 | 41 | 50 | 37 | 0 |
| 25-160 | 36 | 30 | 19 | 1 |
| 25-165 | 39 | 66 | 28 | 0 |
| 25-168 | 21 | 23 | 10 | 0 |
| 25-174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-360 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| 28-399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-511 | 13 | 10 | 6 | 0 |
| 28-539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-570 | 19 | 17 | 5 | 0 |
| 28-581 | 32 | 62 | 22 | 0 |
| 28-582 | 31 | 39 | 15 | 1 |
| 28-585 | 63 | 46 | 21 | 0 |
| 28-590(*) | * | * | * | * |
| 28-596 | 11 | 17 | 14 | 0 |
| 28-598 | 36 | 37 | 16 | 0 |
| 28-678 | 52 | 67 | 24 | 0 |
| 28-679 | 24 | 36 | 21 | 0 |
| 28-686 | 23 | 24 | 17 | 0 |
| 28-715 | 8 | 16 | 9 | 0 |
| 29-391 | 28 | 28 | 10 | 0 |
| 29-666 | 35 | 51 | 10 | 2 |
| 29-667 | 34 | 40 | 18 | 1 |
| 29-668 | 57 | 61 | 36 | 0 |
| 29-669 | 36 | 56 | 14 | 0 |
| 29-670 | 50 | 51 | 23 | 0 |
| 29-672 | 27 | 38 | 11 | 0 |
| 29-673 | 38 | 50 | 24 | 0 |
| 29-674 | 49 | 33 | 13 | 1 |
| 29-675 | 60 | 42 | 22 | 0 |
| 29-682 | 46 | 43 | 31 | 0 |
| 29-683 | 63 | 45 | 26 | 0 |
| 29-695 | 17 | 11 | 16 | 2 |
| 29-699 | 30 | 37 | 11 | 1 |
| 29-700 | 34 | 33 | 17 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back