August 5, 2025 Primary
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 08/19/2025 8:16 AM
| PUBLIC HOSPITAL DISTRICT NO. 1 Renewal of Special One-Year Excess Levy |
| Precinct | Approved | Rejected |
|---|
| Total | 2247 | 809 |
| BREWSTER RURAL | 126 | 96 |
| CARLTON | 130 | 63 |
| CONCONULLY RURAL | 0 | 0 |
| DULEY LAKE | 0 | 0 |
| MAZAMA | 348 | 60 |
| METHOW | 0 | 0 |
| MONSE #1 | 0 | 0 |
| MONSE #2 | 41 | 33 |
| PATEROS RURAL | 133 | 88 |
| TWISP RURAL | 155 | 42 |
| WOLF CREEK | 233 | 54 |
| WINTHROP RURAL | 139 | 31 |
| MONSE #3 | 0 | 0 |
| BEAVER CREEK | 0 | 0 |
| BLACK CANYON | 86 | 51 |
| EDELWEISS | 0 | 0 |
| FINLEY CANYON | 0 | 0 |
| LIBBY CREEK | 0 | 0 |
| NORTH STAR | 0 | 0 |
| POORMAN CREEK | 142 | 63 |
| TWIN LAKES | 0 | 0 |
| VALLEY | 0 | 0 |
| WEST CHEWUCH | 0 | 0 |
| AIRPORT | 156 | 60 |
| BALKY HILL | 0 | 0 |
| BRIDGE CREEK | 0 | 0 |
| CROSSROADS | 0 | 0 |
| DAVIS LAKE | 0 | 0 |
| LEWIS BUTTE | 0 | 0 |
| MCCLURE MTN | 0 | 0 |
| MOCCASIN LAKE | 0 | 0 |
| PATTERSON LAKE | 0 | 0 |
| PEARRYGIN LAKE | 0 | 0 |
| BREWSTER #1 | 91 | 51 |
| BREWSTER #2 | 0 | 0 |
| PATEROS #1 | 57 | 41 |
| PATEROS #2 | 0 | 0 |
| TWISP #1 | 229 | 57 |
| TWISP #2 | 0 | 0 |
| WINTHROP #1 | 181 | 19 |
| TWISP #3 | 0 | 0 |
| TWISP #4 | 0 | 0 |
| WINTHROP #2 | 0 | 0 |
| LEECHER MTN | 0 | 0 |
| ALTA LAKE | 0 | 0 |
| STARR | 0 | 0 |
| PATEROS #3 | 0 | 0 |
| RAT LAKE | 0 | 0 |
| BREWSTER FLAT | 0 | 0 |
| BREWSTER #3 | 0 | 0 |
| BREWSTER #4 | 0 | 0 |
| BREWSTER #5 | 0 | 0 |
| BREWSTER #6 | 0 | 0 |
| PIONEER | 0 | 0 |
| AVIATION | 0 | 0 |
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 |
| HORIZON | 0 | 0 |
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 |
Download CSV
« Back