Bremerton School District No. 100-C Director Position 4 |
Precinct | Chris Warthen | Jenny Farley | Shannon Turner | WRITE-IN |
---|
Total | 2158 | 3003 | 3884 | 157 |
001 CP3 | 44 | 96 | 153 | 6 |
002 CP3 | 26 | 45 | 103 | 3 |
003 CP3 | 62 | 99 | 181 | 6 |
005 CP3 | 29 | 51 | 85 | 4 |
006 CP3 | 75 | 75 | 119 | 5 |
007 CP3 | 16 | 28 | 68 | 3 |
012 CP3 | 27 | 40 | 63 | 1 |
013 CP3 | 94 | 111 | 173 | 4 |
014 CP3 | 10 | 25 | 33 | 1 |
015 CP3 | 38 | 55 | 93 | 9 |
016 CP3 | 35 | 53 | 69 | 3 |
022 CP3 | 33 | 64 | 93 | 7 |
029 CP3 | 79 | 98 | 131 | 6 |
030 CP3 | 83 | 105 | 87 | 3 |
031 CP3 | 54 | 45 | 66 | 0 |
032 CP3 | 34 | 50 | 68 | 2 |
037 CP3 | 113 | 168 | 135 | 9 |
038 CP3 | 72 | 82 | 103 | 2 |
040 CP3 | 82 | 116 | 184 | 5 |
041 CP3 | 51 | 109 | 129 | 2 |
046 CP3 | 89 | 119 | 194 | 1 |
051 CP3 | 11 | 16 | 28 | 2 |
052 CP3 | 67 | 124 | 115 | 3 |
053 CP3 | 75 | 88 | 110 | 2 |
054 CP3 | 43 | 68 | 84 | 4 |
055 CP3 | 37 | 71 | 75 | 7 |
056 CP3 | 8 | 26 | 36 | 0 |
057 CP3 | 77 | 104 | 115 | 4 |
058 CP3 | 95 | 136 | 136 | 10 |
065 CP3 | 75 | 117 | 131 | 13 |
066 CP3 | 91 | 79 | 130 | 11 |
067 CP3 | 102 | 115 | 119 | 1 |
073 CP3 | 33 | 63 | 85 | 3 |
082 CP3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
083 CP3 | 94 | 151 | 104 | 9 |
084 CP3 | 22 | 25 | 21 | 2 |
085 CP3(*) | * | * | * | * |
086 CP3(*) | * | * | * | * |
087 CP3 | 29 | 29 | 27 | 1 |
088 CP3 | 13 | 13 | 26 | 0 |
090 CP3 | 16 | 24 | 31 | 0 |
094 CP3 | 36 | 30 | 32 | 0 |
095 CP3 | 59 | 67 | 111 | 3 |
099 CP3 | 21 | 10 | 22 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back