Last updated on 04/25/2025 12:43 PM
Yakima Yakima County - Proposition No. 1 | ||
Precinct | Approved | Rejected |
---|---|---|
Total | 19505 | 7808 |
0001 - COUNTY COURTHOUSE | 0 | 0 |
0101 | 49 | 9 |
0102 | 75 | 21 |
0103 | 41 | 13 |
0104 | 22 | 3 |
0105 | 46 | 20 |
0110 | 97 | 22 |
0111 | 110 | 36 |
0112 | 19 | 12 |
0113 | 28 | 19 |
0114 | 28 | 16 |
0115 | 93 | 33 |
0116 | 126 | 49 |
0118 | 57 | 20 |
0120 | 16 | 16 |
0123 | 13 | 6 |
0124 | 22 | 12 |
0126 | 37 | 24 |
0127 | 100 | 59 |
0129 | 50 | 24 |
0130 | 143 | 37 |
0131 | 107 | 21 |
0132 | 121 | 49 |
0133 | 105 | 40 |
0134 | 201 | 54 |
0135 | 105 | 22 |
0136 | 62 | 12 |
0137 | 131 | 48 |
0138 | 318 | 64 |
0139 | 280 | 64 |
0140 | 96 | 46 |
0142 | 111 | 52 |
0143 | 29 | 22 |
0145 | 40 | 8 |
0150 | 77 | 27 |
0152 | 97 | 37 |
0153 | 129 | 50 |
0154 | 76 | 19 |
0155 | 189 | 59 |
0156 | 69 | 29 |
0158 | 76 | 43 |
0161(*) | * | * |
0162 | 56 | 19 |
0163 | 237 | 86 |
0164 | 265 | 69 |
0167 | 249 | 49 |
0168 | 239 | 62 |
0169 | 80 | 14 |
0170 | 76 | 23 |
0171 | 75 | 20 |
0172 | 91 | 17 |
0173 | 128 | 25 |
0175 | 91 | 37 |
0176 | 98 | 31 |
0177 | 221 | 66 |
0178 | 142 | 30 |
0179 | 202 | 45 |
0180 | 158 | 37 |
0181 | 202 | 73 |
0182 | 171 | 43 |
0183 | 206 | 46 |
0184(*) | * | * |
0185 | 172 | 59 |
0186 | 138 | 45 |
0187 | 283 | 98 |
0188 | 190 | 70 |
0189 | 204 | 80 |
0190 | 114 | 46 |
0192 | 89 | 21 |
0193 | 178 | 49 |
0194 | 168 | 48 |
0301 | 24 | 14 |
0302 | 63 | 18 |
0303 | 44 | 31 |
0304 | 65 | 33 |
0305 | 63 | 31 |
0306 | 80 | 38 |
0308 | 0 | 0 |
0501 | 91 | 42 |
0701 | 35 | 10 |
0901 | 54 | 11 |
1101 | 123 | 102 |
1103 | 157 | 97 |
1301 | 121 | 39 |
1501 | 120 | 42 |
1502 | 54 | 15 |
1503 | 244 | 79 |
1504 | 189 | 69 |
1505 | 190 | 58 |
1700 | 0 | 0 |
1701 | 51 | 30 |
1702 | 25 | 6 |
1703 | 39 | 27 |
1704 | 0 | 0 |
1705 | 109 | 58 |
1706 | 73 | 43 |
1707 | 2 | 5 |
1708 | 19 | 14 |
1709 | 29 | 17 |
1710 | 13 | 4 |
1711 | 0 | 0 |
1712 | 0 | 0 |
1713 | 0 | 0 |
1714 | 0 | 0 |
1715 | 0 | 0 |
1716 | 0 | 0 |
1717 | 0 | 0 |
1901 | 55 | 20 |
2101 | 59 | 15 |
2102 | 51 | 45 |
2103 | 73 | 36 |
2301 | 87 | 31 |
2302 | 21 | 13 |
2303 | 93 | 36 |
2304 | 77 | 42 |
2305 | 5 | 8 |
2306 | 12 | 17 |
2501 | 58 | 19 |
2502 | 28 | 22 |
2701 | 83 | 46 |
2702 | 185 | 61 |
3002 | 31 | 15 |
3080(*) | * | * |
3090 | 2 | 2 |
3100 | 132 | 64 |
3101 | 52 | 50 |
3102 | 45 | 23 |
3103 | 48 | 35 |
3104 | 47 | 26 |
3105 | 18 | 23 |
3106 | 139 | 47 |
3203 | 227 | 55 |
3205 | 235 | 87 |
3206 | 248 | 68 |
3208 | 38 | 14 |
3301 | 159 | 62 |
3303 | 53 | 27 |
3304 | 132 | 100 |
3305 | 134 | 95 |
3308 | 145 | 49 |
3309 | 72 | 29 |
3310 | 77 | 49 |
3311 | 93 | 52 |
3313 | 120 | 56 |
3314 | 67 | 23 |
3401 | 43 | 13 |
3504(*) | * | * |
3601 | 15 | 3 |
3602 | 173 | 68 |
3603 | 258 | 74 |
3605 | 120 | 85 |
3701 | 36 | 29 |
3702 | 78 | 28 |
3900 | 171 | 75 |
3901 | 88 | 43 |
3902 | 64 | 34 |
3903 | 231 | 103 |
3904 | 188 | 54 |
3905 | 46 | 42 |
4001 | 43 | 19 |
4002 | 19 | 16 |
4003 | 209 | 99 |
4005 | 79 | 47 |
4102 | 165 | 138 |
4104 | 47 | 34 |
4105 | 51 | 23 |
4106 | 148 | 57 |
4108 | 57 | 35 |
4109 | 110 | 78 |
4111 | 126 | 42 |
4112 | 232 | 122 |
4114 | 188 | 102 |
4115 | 86 | 36 |
4303 | 65 | 64 |
4304 | 14 | 6 |
4305 | 7 | 3 |
4307 | 11 | 12 |
4308 | 6 | 2 |
4401 | 69 | 39 |
4402 | 98 | 73 |
4405 | 6 | 5 |
4501 | 30 | 16 |
4503 | 7 | 15 |
4504 | 169 | 59 |
4601 | 78 | 16 |
4602 | 91 | 50 |
4603 | 188 | 87 |
4604 | 134 | 70 |
4605 | 57 | 35 |
4606 | 251 | 67 |
4609 | 97 | 58 |
4615 | 47 | 45 |
4616 | 61 | 39 |
4617 | 14 | 9 |
4618 | 35 | 18 |
4623 | 17 | 4 |
4624 | 59 | 19 |
4625 | 13 | 3 |
4701 | 17 | 4 |
4702 | 10 | 5 |
4801 | 222 | 83 |
4802 | 331 | 119 |
5001 | 27 | 16 |
5003 | 174 | 75 |
5010 | 75 | 25 |
5012 | 80 | 42 |
5014 | 117 | 62 |
5016 | 93 | 43 |
5020 | 122 | 68 |
5101 | 134 | 24 |
5202(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back