Pierce County Auditor | Elections | April 22, 2025 Special Election
April 22, 2025 Special Election
Last updated on 05/02/2025 10:28 AM
GRAHAM FIRE & RESCUE Special Election - Proposition No. 1 | ||
Precinct | Approved | Rejected |
---|---|---|
Total | 7537 | 1132 |
31-097(*) | * | * |
31-098(*) | * | * |
31-135 | 242 | 55 |
31-183 | 15 | 6 |
31-185 | 63 | 12 |
31-716(*) | * | * |
02-080 | 22 | 2 |
02-094 | 14 | 5 |
02-100 | 138 | 18 |
02-104 | 71 | 10 |
02-107 | 58 | 4 |
02-108(*) | * | * |
02-109 | 112 | 11 |
02-120 | 121 | 20 |
02-122 | 154 | 21 |
02-123 | 67 | 13 |
02-125 | 180 | 25 |
02-126 | 183 | 15 |
02-131 | 111 | 20 |
02-133 | 75 | 9 |
02-134 | 95 | 13 |
02-138 | 148 | 27 |
02-139 | 264 | 46 |
02-140 | 201 | 35 |
02-141 | 259 | 49 |
02-142 | 59 | 17 |
02-148 | 262 | 43 |
02-150 | 186 | 45 |
02-151 | 110 | 21 |
02-153 | 113 | 23 |
02-159 | 157 | 36 |
02-161 | 193 | 29 |
02-162 | 250 | 32 |
02-164 | 226 | 23 |
02-170 | 68 | 8 |
02-171 | 91 | 10 |
02-187 | 38 | 3 |
02-479 | 193 | 22 |
02-587 | 121 | 29 |
02-588 | 166 | 35 |
02-589 | 203 | 45 |
02-597 | 74 | 22 |
25-117 | 115 | 2 |
25-121 | 136 | 22 |
25-124 | 105 | 10 |
25-127 | 211 | 18 |
25-128 | 264 | 30 |
25-129 | 208 | 26 |
25-130 | 178 | 16 |
25-160 | 115 | 8 |
25-165 | 114 | 13 |
25-168 | 69 | 14 |
25-278 | 90 | 16 |
25-279 | 263 | 29 |
25-280 | 400 | 57 |
28-596(*) | * | * |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back