Elections & Voting

Kittitas County
February 11, 2025 Special ElectionLast updated on 02/21/2025 10:58 AM
CLE ELUM-ROSLYN SCHOOL DISTRICT 404 Capital Levy for Safety, Security, Technology and Facility Improvements | ||
Precinct | Levy...Yes | Levy...No |
---|---|---|
Total | 1776 | 1125 |
CLE ELUM 1 | 141 | 101 |
CLE ELUM 4 | 135 | 60 |
EASTON | 96 | 103 |
MOUNTAIN | 85 | 57 |
PEOH POINT | 223 | 159 |
ROSLYN | 239 | 91 |
DRY CREEK | 2 | 5 |
WESTSIDE | 135 | 115 |
ROSLYN OUTLYING | 215 | 80 |
SOUTH CLE ELUM | 93 | 61 |
SWAUK | 99 | 76 |
TEANAWAY | 205 | 137 |
THORP(*) | * | * |
NORTHEAST FAIRVIEW | 0 | 0 |
KACHESS(*) | * | * |
RONALD | 100 | 74 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back