November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 4:02 PM
| State Treasurer |
| Precinct | Mike Pellicciotti | Sharon Hanek | WRITE-IN |
|---|
| Total | 10001 | 9261 | 12 |
| TEKOA IN | 136 | 273 | 1 |
| OAKESDALE IN | 65 | 183 | 0 |
| FARMINGTON IN | 26 | 52 | 1 |
| GARFIELD IN | 109 | 210 | 0 |
| COLTON IN | 91 | 156 | 0 |
| UNIONTOWN IN | 81 | 104 | 0 |
| ALBION IN | 159 | 138 | 0 |
| LACROSSE IN | 37 | 143 | 0 |
| ENDICOTT IN | 41 | 119 | 0 |
| LAMONT IN | 13 | 24 | 0 |
| ST JOHN IN | 83 | 264 | 0 |
| MALDEN IN | 24 | 58 | 0 |
| ROSALIA IN | 81 | 230 | 0 |
| OAKESDALE 102 | 22 | 143 | 0 |
| FARMINGTON 103 | 13 | 27 | 0 |
| STEPTOE 104 | 37 | 130 | 0 |
| GARFIELD 105 | 32 | 109 | 0 |
| PALOUSE RURAL 106 | 115 | 180 | 0 |
| PALOUSE 107 | 348 | 300 | 0 |
| COLTON 108 | 41 | 113 | 0 |
| UNIONTOWN 109 | 19 | 77 | 0 |
| COLFAX RURAL 136 | 63 | 174 | 0 |
| WILCOX 138 | 25 | 177 | 0 |
| COLFAX CITY 139 | 113 | 254 | 1 |
| COLFAX CITY 140 | 108 | 262 | 0 |
| COLFAX CITY 141 | 108 | 209 | 0 |
| COLFAX CITY 142 | 164 | 289 | 0 |
| DUSTY 143 | 3 | 50 | 0 |
| HAY 144 | 6 | 36 | 0 |
| HOOPER 145 | 2 | 26 | 0 |
| LACROSSE 146 | 3 | 99 | 0 |
| ENDICOTT 147 | 23 | 128 | 0 |
| LAMONT 148 | 4 | 57 | 0 |
| MALDEN 150 | 4 | 23 | 0 |
| ROSALIA 151 | 15 | 66 | 0 |
| PULLMAN 1101 | 213 | 44 | 0 |
| PULLMAN 1102 | 294 | 79 | 0 |
| PULLMAN 1103 | 165 | 49 | 1 |
| PULLMAN 1104 | 157 | 63 | 0 |
| PULLMAN 1105 | 281 | 115 | 1 |
| PULLMAN 1106 | 123 | 36 | 0 |
| PULLMAN 1107 | 204 | 62 | 0 |
| PULLMAN 1108 | 63 | 17 | 0 |
| PULLMAN 1109 | 12 | 5 | 0 |
| PULLMAN 1110 | 43 | 7 | 0 |
| PULLMAN 1120 | 136 | 40 | 0 |
| PULLMAN 1121 | 36 | 26 | 0 |
| PULLMAN 1122 | 109 | 52 | 0 |
| PULLMAN 1123 | 49 | 21 | 1 |
| PULLMAN 1124 | 73 | 29 | 1 |
| PULLMAN 1125 | 29 | 13 | 0 |
| PULLMAN 1126 | 77 | 24 | 0 |
| PULLMAN 1127 | 82 | 23 | 0 |
| PULLMAN 1128 | 454 | 149 | 3 |
| PULLMAN 1129 | 275 | 87 | 0 |
| PULLMAN 1130 | 65 | 15 | 0 |
| PULLMAN 1131 | 19 | 7 | 0 |
| PULLMAN 1132 | 54 | 35 | 0 |
| PULLMAN 1133 | 338 | 173 | 0 |
| PULLMAN 1134 | 445 | 219 | 0 |
| PULLMAN 1135 | 18 | 21 | 0 |
| PULLMAN 1145 | 268 | 111 | 0 |
| PULLMAN 1146 | 593 | 314 | 0 |
| PULLMAN 1147 | 440 | 223 | 0 |
| PULLMAN 1148 | 343 | 122 | 0 |
| PULLMAN 1149 | 219 | 70 | 0 |
| PULLMAN 1150 | 202 | 66 | 1 |
| PULLMAN 1151 | 362 | 213 | 1 |
| PULLMAN 1152 | 226 | 105 | 0 |
| PULLMAN 1153 | 294 | 165 | 0 |
| PULLMAN 1154 | 392 | 247 | 0 |
| ST JOHN RURAL 5400 | 52 | 273 | 0 |
| THORNTON RURAL 5600 | 12 | 80 | 0 |
| TEKOA RURAL 5800 | 16 | 83 | 0 |
| COLFAX SOUTH 7600 | 99 | 280 | 0 |
| ALBION RURAL 7700 | 29 | 37 | 0 |
| PULLMAN NORTHWEST 7701 | 49 | 55 | 0 |
| PULLMAN NORTHEAST 7800 | 113 | 119 | 0 |
| PULLMAN SOUTHWEST 8700 | 75 | 173 | 0 |
| PULLMAN SOUTHEAST 8800 | 189 | 231 | 0 |
Download CSV
« Back