November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 12:10 PM
| Initiative Measure No. 2109 |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 1269 | 1705 |
| 01 - DEEP RIVER | 103 | 86 |
| 02 - GRAYS RIVER | 68 | 94 |
| 03 - ROSBURG / ALTOONA | 97 | 135 |
| 04 - SKAMOKAWA | 116 | 141 |
| 05 - ELOCHOMAN | 241 | 245 |
| 06 - ROSEDALE | 96 | 148 |
| 07 - COLUMBIA | 159 | 216 |
| 08 - EAST PUGET ISLAND | 105 | 139 |
| 09 - WEST PUGET ISLAND | 157 | 270 |
| 10 - SOUTH CATHLAMET | 86 | 160 |
| 11 - NORTH CATHLAMET | 41 | 71 |
Download CSV
« Back