November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 12:10 PM
Commissioner of Public Lands |
Precinct | Jaime Herrera Beutler | Dave Upthegrove | WRITE-IN |
---|
Total | 1935 | 985 | 26 |
01 - DEEP RIVER | 135 | 52 | 4 |
02 - GRAYS RIVER | 111 | 51 | 2 |
03 - ROSBURG / ALTOONA | 157 | 73 | 0 |
04 - SKAMOKAWA | 188 | 61 | 3 |
05 - ELOCHOMAN | 344 | 127 | 6 |
06 - ROSEDALE | 181 | 64 | 2 |
07 - COLUMBIA | 238 | 132 | 4 |
08 - EAST PUGET ISLAND | 138 | 94 | 1 |
09 - WEST PUGET ISLAND | 247 | 169 | 2 |
10 - SOUTH CATHLAMET | 138 | 103 | 2 |
11 - NORTH CATHLAMET | 58 | 59 | 0 |
Download CSV
« Back