November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 2:34 PM
| SUPREME COURT - Justice Position #09 |
| Precinct | Sheryl Gordon McCloud | WRITE-IN |
|---|
| Total | 38356 | 907 |
| ALDER | 283 | 7 |
| ALGER | 238 | 3 |
| ALLEN | 156 | 7 |
| DUNBAR | 79 | 1 |
| AVON | 369 | 8 |
| SAUK | 475 | 17 |
| BAY VIEW | 279 | 9 |
| BELFAST | 140 | 1 |
| BIG LAKE | 471 | 10 |
| BIRDSVIEW | 482 | 10 |
| FRIDAY CREEK | 209 | 10 |
| BOW | 429 | 17 |
| CASCADE | 75 | 0 |
| CEDARDALE | 127 | 3 |
| CLEAR LAKE | 392 | 15 |
| COUNTRY CLUB | 170 | 0 |
| CONWAY | 151 | 8 |
| DEWEY | 603 | 17 |
| DIGBY | 33 | 3 |
| DODGE VALLEY | 163 | 9 |
| EDISON | 176 | 3 |
| LAKE ERIE | 176 | 2 |
| FIR | 157 | 2 |
| FRUITDALE | 247 | 6 |
| GEAR | 544 | 24 |
| GUEMES | 371 | 2 |
| HAMBURG | 129 | 0 |
| HARMONY | 216 | 3 |
| LAKE SIXTEEN | 227 | 2 |
| LOOKOUT | 341 | 5 |
| MANSFORD | 76 | 2 |
| MAPES | 77 | 1 |
| MARCH POINT | 11 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 225 | 7 |
| MCRAE | 586 | 27 |
| MCMURRAY EAST | 73 | 0 |
| MINKLER | 248 | 11 |
| MONTBORNE | 640 | 16 |
| NOOKACHAMPS | 236 | 7 |
| SKYRIDGE | 330 | 10 |
| PRAIRIE | 457 | 22 |
| POINT WILLIAMS | 286 | 3 |
| RIDGEWAY | 345 | 12 |
| ROCKPORT | 334 | 14 |
| SHELTER BAY | 438 | 1 |
| SNEE OOSH | 343 | 6 |
| STERLING | 102 | 8 |
| SWINOMISH | 512 | 6 |
| TINGLEY | 230 | 9 |
| VAN FLEET | 348 | 6 |
| VEDERE | 246 | 3 |
| WHITNEY | 151 | 0 |
| ROSARIO | 506 | 14 |
| TERRACE | 497 | 11 |
| STARBIRD | 327 | 10 |
| FIDALGO | 304 | 11 |
| GAGES | 100 | 3 |
| SAMISH | 309 | 8 |
| COLLINS | 146 | 5 |
| BLANCHARD | 407 | 7 |
| LAKE CAVANAUGH | 133 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 165 | 4 |
| RIVERBEND | 17 | 1 |
| PADILLA | 103 | 3 |
| FREDONIA | 5 | 0 |
| ANACORTES 1 | 407 | 6 |
| ANACORTES 4 | 349 | 9 |
| ANACORTES 5 | 5 | 0 |
| ANACORTES 6 | 321 | 8 |
| ANACORTES 7 | 497 | 9 |
| ANACORTES 9 | 690 | 21 |
| ANACORTES 11 | 484 | 4 |
| ANACORTES 17 | 667 | 10 |
| ANACORTES 20 | 580 | 10 |
| ANACORTES 21 | 498 | 11 |
| ANACORTES 22 | 637 | 13 |
| ANACORTES 23 | 337 | 8 |
| ANACORTES 24 | 620 | 4 |
| ANACORTES 25 | 319 | 6 |
| MOUNT VERNON 1 | 217 | 4 |
| MOUNT VERNON 2 | 249 | 3 |
| MOUNT VERNON 3 | 409 | 10 |
| MOUNT VERNON 4 | 629 | 16 |
| MOUNT VERNON 5 | 169 | 3 |
| MOUNT VERNON 6 | 335 | 7 |
| MOUNT VERNON 7 | 414 | 12 |
| MOUNT VERNON 8 | 598 | 9 |
| MOUNT VERNON 9 | 233 | 2 |
| MOUNT VERNON 10 | 282 | 3 |
| MOUNT VERNON 11 | 395 | 6 |
| MOUNT VERNON 12 | 223 | 1 |
| MOUNT VERNON 14 | 511 | 7 |
| MOUNT VERNON 15 | 316 | 9 |
| MOUNT VERNON 16 | 674 | 17 |
| MOUNT VERNON 19 | 378 | 10 |
| MOUNT VERNON 20 | 444 | 8 |
| MOUNT VERNON 21 | 495 | 11 |
| MOUNT VERNON 22 | 332 | 11 |
| MOUNT VERNON 23 | 602 | 19 |
| MOUNT VERNON 26 | 3 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 89 | 4 |
| MOUNT VERNON 30 | 488 | 12 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 631 | 13 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 476 | 12 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 423 | 12 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 507 | 11 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 561 | 13 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 429 | 18 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 196 | 4 |
| BURLINGTON 1 | 259 | 4 |
| BURLINGTON 2 | 277 | 5 |
| BURLINGTON 3 | 141 | 6 |
| BURLINGTON 4 | 330 | 12 |
| BURLINGTON 5 | 503 | 11 |
| BURLINGTON 6 | 442 | 6 |
| BURLINGTON 7 | 273 | 6 |
| BURLINGTON 8 | 31 | 0 |
| CONCRETE | 181 | 7 |
| HAMILTON | 73 | 0 |
| LA CONNER | 404 | 9 |
| LYMAN | 102 | 3 |
Download CSV
« Back