November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 2:34 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 39 - State Senator |
| Precinct | Keith L. Wagoner | John Snow | WRITE-IN |
|---|
| Total | 13121 | 7202 | 26 |
| ALDER | 393 | 125 | 1 |
| ALGER | 265 | 150 | 0 |
| SAUK | 465 | 289 | 2 |
| BELFAST | 165 | 84 | 0 |
| BIG LAKE | 598 | 291 | 0 |
| BIRDSVIEW | 555 | 220 | 1 |
| CASCADE | 56 | 76 | 0 |
| CLEAR LAKE | 493 | 254 | 3 |
| FRUITDALE | 240 | 138 | 0 |
| HAMBURG | 108 | 106 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 251 | 148 | 0 |
| LOOKOUT | 370 | 258 | 2 |
| MANSFORD | 89 | 54 | 0 |
| MAPES | 53 | 64 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 277 | 160 | 0 |
| MCRAE | 781 | 317 | 1 |
| MCMURRAY EAST | 75 | 60 | 1 |
| MINKLER | 357 | 129 | 3 |
| MONTBORNE | 704 | 396 | 0 |
| NOOKACHAMPS | 244 | 162 | 0 |
| PRAIRIE | 566 | 225 | 0 |
| ROCKPORT | 354 | 251 | 1 |
| STERLING | 139 | 71 | 2 |
| TINGLEY | 254 | 150 | 0 |
| VAN FLEET | 410 | 177 | 1 |
| STARBIRD | 420 | 180 | 0 |
| SAMISH | 369 | 169 | 1 |
| COLLINS | 186 | 68 | 0 |
| LAKE CAVANAUGH | 169 | 75 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 211 | 107 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 607 | 387 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 503 | 277 | 2 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 335 | 298 | 3 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 488 | 317 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 546 | 360 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 445 | 260 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 184 | 147 | 0 |
| CONCRETE | 189 | 120 | 0 |
| HAMILTON | 75 | 30 | 0 |
| LYMAN | 132 | 52 | 0 |
Download CSV
« Back