November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 2:34 PM
| State Auditor |
| Precinct | Pat (Patrice) McCarthy | Matt Hawkins | WRITE-IN |
|---|
| Total | 35344 | 31301 | 46 |
| ALDER | 162 | 354 | 1 |
| ALGER | 172 | 248 | 0 |
| ALLEN | 139 | 220 | 0 |
| DUNBAR | 62 | 67 | 0 |
| AVON | 315 | 295 | 0 |
| SAUK | 320 | 445 | 1 |
| BAY VIEW | 260 | 287 | 1 |
| BELFAST | 94 | 155 | 0 |
| BIG LAKE | 375 | 510 | 0 |
| BIRDSVIEW | 264 | 511 | 0 |
| FRIDAY CREEK | 182 | 226 | 0 |
| BOW | 404 | 426 | 1 |
| CASCADE | 83 | 51 | 0 |
| CEDARDALE | 99 | 119 | 0 |
| CLEAR LAKE | 297 | 449 | 1 |
| COUNTRY CLUB | 141 | 173 | 0 |
| CONWAY | 145 | 163 | 0 |
| DEWEY | 658 | 533 | 2 |
| DIGBY | 29 | 50 | 0 |
| DODGE VALLEY | 142 | 123 | 0 |
| EDISON | 191 | 183 | 0 |
| LAKE ERIE | 175 | 151 | 0 |
| FIR | 128 | 160 | 0 |
| FRUITDALE | 161 | 225 | 0 |
| GEAR | 430 | 597 | 1 |
| GUEMES | 541 | 139 | 0 |
| HAMBURG | 122 | 93 | 0 |
| HARMONY | 188 | 181 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 196 | 201 | 0 |
| LOOKOUT | 297 | 327 | 1 |
| MANSFORD | 65 | 79 | 0 |
| MAPES | 68 | 51 | 0 |
| MARCH POINT | 7 | 17 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 194 | 244 | 0 |
| MCRAE | 378 | 696 | 3 |
| MCMURRAY EAST | 64 | 68 | 0 |
| MINKLER | 158 | 330 | 2 |
| MONTBORNE | 481 | 613 | 1 |
| NOOKACHAMPS | 180 | 219 | 0 |
| SKYRIDGE | 326 | 287 | 2 |
| PRAIRIE | 262 | 522 | 1 |
| POINT WILLIAMS | 332 | 169 | 0 |
| RIDGEWAY | 283 | 273 | 1 |
| ROCKPORT | 272 | 333 | 0 |
| SHELTER BAY | 446 | 286 | 0 |
| SNEE OOSH | 357 | 210 | 0 |
| STERLING | 82 | 129 | 1 |
| SWINOMISH | 542 | 201 | 0 |
| TINGLEY | 169 | 237 | 0 |
| VAN FLEET | 201 | 384 | 1 |
| VEDERE | 195 | 223 | 1 |
| WHITNEY | 138 | 97 | 0 |
| ROSARIO | 524 | 412 | 0 |
| TERRACE | 420 | 458 | 0 |
| STARBIRD | 241 | 363 | 0 |
| FIDALGO | 319 | 272 | 0 |
| GAGES | 89 | 75 | 0 |
| SAMISH | 205 | 325 | 1 |
| COLLINS | 98 | 157 | 0 |
| BLANCHARD | 481 | 290 | 2 |
| LAKE CAVANAUGH | 96 | 144 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 129 | 192 | 0 |
| RIVERBEND | 17 | 14 | 0 |
| PADILLA(*) | * | * | * |
| FREDONIA(*) | * | * | * |
| ANACORTES 1 | 477 | 194 | 0 |
| ANACORTES 4 | 369 | 204 | 2 |
| ANACORTES 5 | 3 | 8 | 0 |
| ANACORTES 6 | 379 | 254 | 0 |
| ANACORTES 7 | 517 | 416 | 0 |
| ANACORTES 9 | 769 | 480 | 1 |
| ANACORTES 11 | 542 | 316 | 0 |
| ANACORTES 17 | 784 | 402 | 1 |
| ANACORTES 20 | 659 | 354 | 1 |
| ANACORTES 21 | 524 | 370 | 1 |
| ANACORTES 22 | 727 | 431 | 1 |
| ANACORTES 23 | 370 | 206 | 0 |
| ANACORTES 24 | 714 | 451 | 0 |
| ANACORTES 25 | 347 | 192 | 0 |
| MOUNT VERNON 1 | 194 | 138 | 1 |
| MOUNT VERNON 2 | 233 | 168 | 0 |
| MOUNT VERNON 3 | 401 | 277 | 1 |
| MOUNT VERNON 4 | 585 | 471 | 0 |
| MOUNT VERNON 5 | 153 | 118 | 1 |
| MOUNT VERNON 6 | 419 | 143 | 0 |
| MOUNT VERNON 7 | 469 | 196 | 0 |
| MOUNT VERNON 8 | 617 | 449 | 0 |
| MOUNT VERNON 9 | 227 | 138 | 0 |
| MOUNT VERNON 10 | 266 | 120 | 0 |
| MOUNT VERNON 11 | 374 | 301 | 0 |
| MOUNT VERNON 12 | 217 | 112 | 1 |
| MOUNT VERNON 14 | 489 | 335 | 1 |
| MOUNT VERNON 15 | 316 | 221 | 0 |
| MOUNT VERNON 16 | 676 | 465 | 1 |
| MOUNT VERNON 19 | 383 | 321 | 0 |
| MOUNT VERNON 20 | 418 | 314 | 0 |
| MOUNT VERNON 21 | 466 | 357 | 0 |
| MOUNT VERNON 22 | 333 | 282 | 4 |
| MOUNT VERNON 23 | 578 | 476 | 0 |
| MOUNT VERNON 26 | 2 | 2 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 62 | 86 | 0 |
| MOUNT VERNON 30 | 486 | 413 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 463 | 539 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 336 | 438 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 337 | 296 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 387 | 407 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 442 | 471 | 0 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 298 | 400 | 1 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 158 | 172 | 0 |
| BURLINGTON 1 | 262 | 164 | 0 |
| BURLINGTON 2 | 259 | 207 | 0 |
| BURLINGTON 3 | 115 | 88 | 0 |
| BURLINGTON 4 | 268 | 274 | 0 |
| BURLINGTON 5 | 420 | 410 | 0 |
| BURLINGTON 6 | 412 | 304 | 0 |
| BURLINGTON 7 | 231 | 231 | 0 |
| BURLINGTON 8 | 30 | 18 | 0 |
| CONCRETE | 132 | 179 | 0 |
| HAMILTON | 35 | 68 | 0 |
| LA CONNER | 452 | 199 | 0 |
| LYMAN | 69 | 115 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back