November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 2:34 PM
| SKAGIT PUD DISTRICT COUNTYWIDE Commissioner 2 |
| Precinct | Joe Lindquist | WRITE-IN |
|---|
| Total | 39341 | 720 |
| ALDER | 294 | 7 |
| ALGER | 246 | 5 |
| ALLEN | 172 | 3 |
| DUNBAR | 83 | 0 |
| AVON | 384 | 3 |
| SAUK | 478 | 12 |
| BAY VIEW | 294 | 10 |
| BELFAST | 144 | 1 |
| BIG LAKE | 506 | 12 |
| BIRDSVIEW | 481 | 6 |
| FRIDAY CREEK | 222 | 12 |
| BOW | 483 | 4 |
| CASCADE | 69 | 1 |
| CEDARDALE | 143 | 2 |
| CLEAR LAKE | 408 | 8 |
| COUNTRY CLUB | 180 | 0 |
| CONWAY | 158 | 4 |
| DEWEY | 627 | 14 |
| DIGBY | 41 | 2 |
| DODGE VALLEY | 162 | 9 |
| EDISON | 192 | 4 |
| LAKE ERIE | 173 | 1 |
| FIR | 164 | 2 |
| FRUITDALE | 246 | 9 |
| GEAR | 575 | 25 |
| GUEMES | 355 | 1 |
| HAMBURG | 130 | 4 |
| HARMONY | 228 | 0 |
| LAKE SIXTEEN | 236 | 4 |
| LOOKOUT | 351 | 1 |
| MANSFORD | 74 | 2 |
| MAPES | 79 | 1 |
| MARCH POINT | 10 | 0 |
| MCMURRAY WEST | 246 | 6 |
| MCRAE | 601 | 24 |
| MCMURRAY EAST | 73 | 0 |
| MINKLER | 255 | 9 |
| MONTBORNE | 664 | 12 |
| NOOKACHAMPS | 238 | 8 |
| SKYRIDGE | 362 | 4 |
| PRAIRIE | 481 | 14 |
| POINT WILLIAMS | 291 | 2 |
| RIDGEWAY | 360 | 8 |
| ROCKPORT | 335 | 15 |
| SHELTER BAY | 430 | 6 |
| SNEE OOSH | 327 | 6 |
| STERLING | 109 | 7 |
| SWINOMISH | 492 | 5 |
| TINGLEY | 230 | 13 |
| VAN FLEET | 357 | 3 |
| VEDERE | 255 | 3 |
| WHITNEY | 159 | 0 |
| ROSARIO | 498 | 9 |
| TERRACE | 540 | 6 |
| STARBIRD | 353 | 5 |
| FIDALGO | 298 | 13 |
| GAGES | 101 | 2 |
| SAMISH | 312 | 2 |
| COLLINS | 149 | 4 |
| BLANCHARD | 393 | 4 |
| LAKE CAVANAUGH | 136 | 0 |
| LITTLE MOUNTAIN | 178 | 2 |
| RIVERBEND | 18 | 0 |
| PADILLA | 116 | 1 |
| FREDONIA | 5 | 0 |
| ANACORTES 1 | 405 | 3 |
| ANACORTES 4 | 353 | 7 |
| ANACORTES 5 | 5 | 0 |
| ANACORTES 6 | 331 | 4 |
| ANACORTES 7 | 502 | 7 |
| ANACORTES 9 | 697 | 16 |
| ANACORTES 11 | 475 | 4 |
| ANACORTES 17 | 655 | 11 |
| ANACORTES 20 | 574 | 6 |
| ANACORTES 21 | 493 | 12 |
| ANACORTES 22 | 637 | 10 |
| ANACORTES 23 | 329 | 3 |
| ANACORTES 24 | 613 | 3 |
| ANACORTES 25 | 322 | 1 |
| MOUNT VERNON 1 | 221 | 4 |
| MOUNT VERNON 2 | 255 | 3 |
| MOUNT VERNON 3 | 432 | 7 |
| MOUNT VERNON 4 | 650 | 14 |
| MOUNT VERNON 5 | 172 | 2 |
| MOUNT VERNON 6 | 328 | 10 |
| MOUNT VERNON 7 | 408 | 14 |
| MOUNT VERNON 8 | 618 | 13 |
| MOUNT VERNON 9 | 249 | 3 |
| MOUNT VERNON 10 | 282 | 1 |
| MOUNT VERNON 11 | 421 | 3 |
| MOUNT VERNON 12 | 223 | 3 |
| MOUNT VERNON 14 | 525 | 6 |
| MOUNT VERNON 15 | 321 | 5 |
| MOUNT VERNON 16 | 712 | 15 |
| MOUNT VERNON 19 | 411 | 9 |
| MOUNT VERNON 20 | 463 | 7 |
| MOUNT VERNON 21 | 515 | 11 |
| MOUNT VERNON 22 | 350 | 12 |
| MOUNT VERNON 23 | 615 | 13 |
| MOUNT VERNON 26 | 3 | 0 |
| MOUNT VERNON 27 | 93 | 4 |
| MOUNT VERNON 30 | 532 | 10 |
| SEDRO WOOLLEY 1 | 645 | 8 |
| SEDRO WOOLLEY 2 | 487 | 9 |
| SEDRO WOOLLEY 3 | 426 | 6 |
| SEDRO WOOLLEY 4 | 520 | 4 |
| SEDRO WOOLLEY 5 | 565 | 12 |
| SEDRO WOOLLEY 6 | 441 | 14 |
| SEDRO WOOLLEY 8 | 203 | 4 |
| BURLINGTON 1 | 268 | 3 |
| BURLINGTON 2 | 291 | 5 |
| BURLINGTON 3 | 150 | 3 |
| BURLINGTON 4 | 341 | 5 |
| BURLINGTON 5 | 520 | 7 |
| BURLINGTON 6 | 453 | 7 |
| BURLINGTON 7 | 292 | 2 |
| BURLINGTON 8 | 33 | 0 |
| CONCRETE | 186 | 4 |
| HAMILTON | 73 | 0 |
| LA CONNER | 401 | 8 |
| LYMAN | 106 | 1 |
Download CSV
« Back