Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:51 AM
| LEGISLATIVE DISTRICT 26 - State Representative Pos. 2 | |||
| Precinct | Michelle Caldier | Tiffiny Mitchell | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 25282 | 19707 | 90 |
| 26-300 | 318 | 261 | 2 |
| 26-301 | 200 | 150 | 2 |
| 26-302 | 443 | 444 | 3 |
| 26-303 | 380 | 363 | 2 |
| 26-304 | 539 | 530 | 3 |
| 26-305 | 499 | 524 | 2 |
| 26-306 | 421 | 481 | 2 |
| 26-307 | 542 | 486 | 0 |
| 26-308 | 377 | 396 | 1 |
| 26-309 | 219 | 137 | 2 |
| 26-310 | 492 | 351 | 0 |
| 26-311 | 439 | 451 | 1 |
| 26-312 | 203 | 107 | 1 |
| 26-313 | 344 | 226 | 2 |
| 26-314 | 392 | 322 | 0 |
| 26-315 | 511 | 343 | 2 |
| 26-316 | 391 | 290 | 2 |
| 26-317 | 298 | 250 | 0 |
| 26-318 | 536 | 416 | 3 |
| 26-319 | 609 | 461 | 3 |
| 26-320 | 197 | 170 | 0 |
| 26-321 | 413 | 216 | 0 |
| 26-322 | 340 | 244 | 0 |
| 26-323 | 459 | 337 | 0 |
| 26-324 | 386 | 252 | 6 |
| 26-325 | 624 | 435 | 2 |
| 26-326 | 603 | 445 | 1 |
| 26-327 | 502 | 495 | 1 |
| 26-328 | 540 | 438 | 4 |
| 26-329 | 691 | 434 | 1 |
| 26-330 | 337 | 310 | 0 |
| 26-331 | 180 | 134 | 1 |
| 26-332 | 504 | 400 | 2 |
| 26-333 | 596 | 450 | 2 |
| 26-334 | 571 | 364 | 0 |
| 26-335 | 400 | 350 | 3 |
| 26-336 | 478 | 423 | 2 |
| 26-337 | 509 | 432 | 1 |
| 26-338 | 544 | 249 | 1 |
| 26-339 | 81 | 58 | 0 |
| 26-340 | 537 | 378 | 1 |
| 26-341 | 623 | 474 | 0 |
| 26-342 | 596 | 471 | 2 |
| 26-343 | 543 | 328 | 0 |
| 26-344 | 45 | 67 | 0 |
| 26-345 | 565 | 343 | 1 |
| 26-346 | 468 | 365 | 3 |
| 26-347 | 456 | 253 | 5 |
| 26-348 | 571 | 464 | 4 |
| 26-349 | 550 | 497 | 4 |
| 26-350 | 599 | 408 | 2 |
| 26-351 | 551 | 385 | 4 |
| 26-352 | 501 | 424 | 0 |
| 26-353 | 388 | 319 | 0 |
| 26-354 | 301 | 269 | 2 |
| 26-355 | 418 | 318 | 2 |
| 26-356 | 128 | 74 | 0 |
| 26-357 | 232 | 144 | 0 |
| 26-358 | 24 | 12 | 0 |
| 26-359 | 47 | 59 | 0 |
| 26-367 | 3 | 5 | 0 |
| 26-378 | 28 | 25 | 0 |
