Pierce County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:51 AM
| COUNTY COUNCIL DISTRICT NO. 2 Council - District No. 2 | |||
| Precinct | Paul Herrera | Davida Haygood | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 33790 | 25544 | 45 |
| 31-701 | 12 | 5 | 0 |
| 31-703 | 0 | 0 | 0 |
| 31-704 | 0 | 0 | 0 |
| 31-705 | 263 | 206 | 0 |
| 31-706 | 383 | 269 | 1 |
| 31-707 | 236 | 175 | 0 |
| 31-708 | 392 | 257 | 1 |
| 31-709 | 375 | 330 | 0 |
| 31-712 | 22 | 13 | 1 |
| 31-713(*) | * | * | * |
| 31-799 | 434 | 346 | 0 |
| 31-800 | 144 | 122 | 0 |
| 31-801 | 258 | 159 | 2 |
| 31-802 | 561 | 304 | 2 |
| 31-803 | 191 | 99 | 0 |
| 31-804 | 519 | 423 | 3 |
| 31-805 | 426 | 291 | 2 |
| 31-806 | 501 | 350 | 1 |
| 31-807 | 351 | 217 | 1 |
| 31-808 | 386 | 237 | 0 |
| 31-809 | 412 | 273 | 0 |
| 31-822 | 342 | 261 | 0 |
| 31-823 | 362 | 282 | 0 |
| 31-825 | 380 | 308 | 0 |
| 31-826 | 411 | 400 | 0 |
| 31-828 | 357 | 268 | 0 |
| 31-829 | 414 | 432 | 0 |
| 31-830 | 299 | 206 | 0 |
| 31-831 | 58 | 25 | 0 |
| 31-862 | 2 | 2 | 0 |
| 25-115 | 491 | 342 | 0 |
| 25-116 | 349 | 246 | 0 |
| 25-163 | 413 | 298 | 0 |
| 25-175 | 138 | 103 | 1 |
| 25-177 | 104 | 160 | 0 |
| 25-179 | 75 | 25 | 0 |
| 25-189 | 288 | 214 | 1 |
| 25-191 | 342 | 330 | 1 |
| 25-192 | 207 | 151 | 0 |
| 25-193 | 191 | 169 | 2 |
| 25-195 | 214 | 156 | 0 |
| 25-197 | 349 | 345 | 1 |
| 25-199 | 233 | 169 | 0 |
| 25-200 | 442 | 374 | 0 |
| 25-201 | 383 | 288 | 0 |
| 25-202 | 145 | 167 | 1 |
| 25-203 | 590 | 463 | 0 |
| 25-204 | 450 | 408 | 1 |
| 25-205 | 210 | 203 | 0 |
| 25-206 | 205 | 198 | 0 |
| 25-207 | 324 | 389 | 0 |
| 25-208 | 587 | 473 | 0 |
| 25-209 | 204 | 172 | 0 |
| 25-210 | 375 | 235 | 0 |
| 25-211 | 510 | 350 | 0 |
| 25-212 | 201 | 184 | 0 |
| 25-213 | 605 | 431 | 2 |
| 25-214 | 166 | 82 | 0 |
| 25-215 | 439 | 470 | 1 |
| 25-216 | 547 | 439 | 1 |
| 25-217 | 609 | 402 | 2 |
| 25-218 | 535 | 447 | 2 |
| 25-219 | 625 | 321 | 1 |
| 25-220 | 200 | 158 | 0 |
| 25-221 | 562 | 395 | 0 |
| 25-222 | 365 | 413 | 2 |
| 25-223 | 470 | 471 | 0 |
| 25-224 | 472 | 272 | 0 |
| 25-232 | 0 | 0 | 0 |
| 25-235(*) | * | * | * |
| 25-236 | 494 | 377 | 0 |
| 25-237(*) | * | * | * |
| 25-245 | 302 | 271 | 0 |
| 25-251 | 324 | 192 | 0 |
| 25-259 | 495 | 335 | 1 |
| 25-260 | 227 | 178 | 0 |
| 25-261 | 434 | 319 | 1 |
| 25-262 | 372 | 214 | 0 |
| 25-263 | 567 | 352 | 0 |
| 25-264 | 186 | 185 | 0 |
| 25-265 | 338 | 314 | 0 |
| 25-266 | 489 | 328 | 0 |
| 25-267 | 357 | 226 | 0 |
| 25-268 | 156 | 137 | 0 |
| 25-269 | 191 | 207 | 2 |
| 25-270 | 417 | 316 | 1 |
| 25-271 | 408 | 326 | 0 |
| 25-272 | 538 | 373 | 1 |
| 25-273 | 498 | 277 | 0 |
| 25-274 | 451 | 240 | 0 |
| 25-277 | 284 | 267 | 0 |
| 25-278 | 233 | 153 | 0 |
| 25-279 | 440 | 271 | 0 |
| 25-280 | 642 | 409 | 1 |
| 25-282 | 334 | 214 | 0 |
| 25-294 | 205 | 163 | 0 |
| 25-297 | 219 | 170 | 0 |
| 25-298 | 439 | 357 | 1 |
| 25-299 | 311 | 276 | 1 |
| 25-362 | 324 | 177 | 0 |
| 25-364 | 250 | 171 | 0 |
| 25-365 | 0 | 0 | 0 |
| 25-366(*) | * | * | * |
| 25-369(*) | * | * | * |
| 25-370 | 14 | 13 | 1 |
| 25-374(*) | * | * | * |
| 25-375 | 330 | 303 | 0 |
| 25-376 | 318 | 230 | 2 |
| 25-379 | 0 | 0 | 0 |
| 25-381 | 10 | 4 | 0 |
| 25-824 | 0 | 0 | 0 |
| 25-873 | 43 | 20 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back