November 5, 2024 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2024 2:55 PM
| Superintendent of Public Instruction | 
| Precinct | Chris Reykdal | David Olson | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 7992 | 9742 | 107 | 
| ALMA | 108 | 216 | 0 | 
| ANGLIN | 107 | 215 | 3 | 
| BEEMAN | 158 | 390 | 4 | 
| BODIE | 68 | 145 | 3 | 
| BONAPARTE | 0 | 0 | 0 | 
| BOSTON | 232 | 395 | 8 | 
| BREWSTER RURAL | 149 | 394 | 1 | 
| CARLTON | 248 | 257 | 1 | 
| CHESAW | 143 | 293 | 3 | 
| CONCONULLY RURAL | 163 | 298 | 2 | 
| DUCK LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| DULEY LAKE | 93 | 103 | 0 | 
| EASTLAKE | 58 | 128 | 0 | 
| EASTSIDE | 0 | 0 | 0 | 
| ELLISFORDE | 112 | 209 | 3 | 
| ELMERTON | 71 | 72 | 0 | 
| ELMWAY | 0 | 0 | 0 | 
| HAVILLAH | 186 | 378 | 3 | 
| LOOMIS | 75 | 144 | 3 | 
| MALOTT | 0 | 0 | 0 | 
| MAZAMA | 595 | 169 | 1 | 
| METHOW | 0 | 0 | 0 | 
| MISSION | 0 | 0 | 0 | 
| MOLSON | 0 | 0 | 0 | 
| MONSE #1 | 0 | 0 | 0 | 
| MONSE #2 | 32 | 38 | 0 | 
| NESPELEM RURAL | 138 | 76 | 2 | 
| NIGHTHAWK | 110 | 221 | 1 | 
| NORTH OMAK | 94 | 213 | 0 | 
| PATEROS RURAL | 210 | 286 | 6 | 
| PINE CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| POGUE | 186 | 335 | 3 | 
| RIVERSIDE RURAL | 0 | 0 | 0 | 
| SAN POIL | 0 | 0 | 0 | 
| SOUTH OROVILLE | 101 | 259 | 4 | 
| SPRING COULEE | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET RURAL | 199 | 295 | 6 | 
| TUNK CREEK | 122 | 118 | 1 | 
| TWISP RURAL | 515 | 215 | 2 | 
| WOLF CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| WAUCONDA | 0 | 0 | 0 | 
| WESTLAKE | 0 | 0 | 0 | 
| WHITESTONE | 0 | 0 | 0 | 
| WINTHROP RURAL | 437 | 201 | 3 | 
| CHILIWIST | 0 | 0 | 0 | 
| MONSE #3 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN RURAL | 0 | 0 | 0 | 
| AENEAS | 0 | 0 | 0 | 
| COLUMBIA | 0 | 0 | 0 | 
| CRUMBACHER | 0 | 0 | 0 | 
| DISAUTEL | 0 | 0 | 0 | 
| HUDSON | 0 | 0 | 0 | 
| KIPLING | 0 | 0 | 0 | 
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | 
| TORODA | 0 | 0 | 0 | 
| BEAVER CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| BLACK CANYON | 0 | 0 | 0 | 
| BUFFALO LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| COPPLE | 0 | 0 | 0 | 
| EDELWEISS | 0 | 0 | 0 | 
| ENGH | 223 | 282 | 1 | 
| FINLEY CANYON | 0 | 0 | 0 | 
| JANIS | 0 | 0 | 0 | 
| LEESE | 0 | 0 | 0 | 
| LIBBY CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| MCGINNIS LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| NORTH STAR | 0 | 0 | 0 | 
| OWHI | 0 | 0 | 0 | 
| PALMER LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| PINE CONE | 0 | 0 | 0 | 
| POORMAN CREEK | 275 | 272 | 2 | 
| SAND FLAT | 0 | 0 | 0 | 
| SOUTH OMAK | 0 | 0 | 0 | 
| SOURDOUGH | 0 | 0 | 0 | 
| TWIN LAKES | 0 | 0 | 0 | 
| VALLEY | 0 | 0 | 0 | 
| WANNACUT | 0 | 0 | 0 | 
| WEST CHEWUCH | 0 | 0 | 0 | 
| CANAL | 109 | 274 | 1 | 
| RODEO TRAIL #1 | 0 | 0 | 0 | 
| AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| BALKY HILL | 0 | 0 | 0 | 
| BRIDGE CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| CROSSROADS | 0 | 0 | 0 | 
| DAVIS LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| GREENACRES | 0 | 0 | 0 | 
| JOHNSON CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| LEWIS BUTTE | 0 | 0 | 0 | 
| LIME BELT | 0 | 0 | 0 | 
| MCCLURE MTN | 0 | 0 | 0 | 
| MOCCASIN LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| NORTH MALOTT | 0 | 0 | 0 | 
| PATTERSON LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| PEARRYGIN LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| BOUNDARY | 0 | 0 | 0 | 
| BUCKHORN MTN | 0 | 0 | 0 | 
| EDER | 0 | 0 | 0 | 
| HORSESHOE LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| LAKE ANDREWS | 0 | 0 | 0 | 
| MYERS CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| COULEE DAM #1 | 220 | 154 | 3 | 
| COULEE DAM #2 | 0 | 0 | 0 | 
| COULEE DAM #3 | 0 | 0 | 0 | 
| NESPELEM CITY | 33 | 5 | 0 | 
| OKANOGAN #1 | 154 | 216 | 4 | 
| OKANOGAN #2 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #3 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #4 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #1 | 272 | 256 | 4 | 
| OMAK #2 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #3 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #4 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #5 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #6 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #7 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #8 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #9 | 251 | 303 | 2 | 
| OROVILLE #1 | 161 | 381 | 4 | 
| OROVILLE #2 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #3 | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #1 | 166 | 216 | 3 | 
| TONASKET #2 | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #3 | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER #1 | 149 | 205 | 2 | 
| BREWSTER #2 | 0 | 0 | 0 | 
| PATEROS #1 | 83 | 157 | 2 | 
| PATEROS #2 | 0 | 0 | 0 | 
| TWISP #1 | 332 | 200 | 3 | 
| TWISP #2 | 0 | 0 | 0 | 
| WINTHROP #1 | 267 | 76 | 0 | 
| CONCONULLY CITY | 53 | 55 | 0 | 
| COULEE DAM #4 | 0 | 0 | 0 | 
| ELMER CITY | 61 | 41 | 0 | 
| RIVERSIDE CITY | 33 | 72 | 1 | 
| TWISP #3 | 0 | 0 | 0 | 
| TWISP #4 | 0 | 0 | 0 | 
| WINTHROP #2 | 0 | 0 | 0 | 
| SHORELINE | 0 | 0 | 0 | 
| SIMILKAMEEN | 0 | 0 | 0 | 
| TEAL LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #4 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #5 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #6 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #7 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #8 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #9 | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE #10 | 0 | 0 | 0 | 
| JENNINGS LOOP | 0 | 0 | 0 | 
| BLUE LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| AENEAS CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| AENEAS LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| ANTOINE CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| ANTOINE PEAK | 0 | 0 | 0 | 
| CAPE LABELLE | 0 | 0 | 0 | 
| CAYUSE MTN | 0 | 0 | 0 | 
| CHEWILIKEN | 0 | 0 | 0 | 
| DUFFYS MTN | 0 | 0 | 0 | 
| FRONTAGE | 0 | 0 | 0 | 
| GUSTY RIDGE | 0 | 0 | 0 | 
| LONGANECKER | 0 | 0 | 0 | 
| NORTH TONASKET | 0 | 0 | 0 | 
| PICKENS MTN | 0 | 0 | 0 | 
| RANCHES | 0 | 0 | 0 | 
| SIWASH CREEK | 0 | 0 | 0 | 
| SPECTACLE LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| HIGHWAY | 0 | 0 | 0 | 
| WHISKY MTN | 0 | 0 | 0 | 
| YARNELL | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #4 | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #5 | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #6 | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET #7 | 0 | 0 | 0 | 
| LEECHER MTN | 0 | 0 | 0 | 
| ALTA LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| STARR | 0 | 0 | 0 | 
| PATEROS #3 | 0 | 0 | 0 | 
| RAT LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER FLAT | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER #3 | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER #4 | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER #5 | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER #6 | 0 | 0 | 0 | 
| PIONEER | 0 | 0 | 0 | 
| COLEMAN BUTTE | 0 | 0 | 0 | 
| ASTON | 0 | 0 | 0 | 
| WEST RIVER | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK RIVER | 0 | 0 | 0 | 
| CHEROKEE | 0 | 0 | 0 | 
| NICHOLS | 0 | 0 | 0 | 
| LONE PINE | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK MTN | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK LAKE | 0 | 0 | 0 | 
| FIKER | 0 | 0 | 0 | 
| ROSS CANYON | 0 | 0 | 0 | 
| HENDRICK | 0 | 0 | 0 | 
| DIXON | 0 | 0 | 0 | 
| KERMEL | 0 | 0 | 0 | 
| GLOVER | 0 | 0 | 0 | 
| FLETCHER | 0 | 0 | 0 | 
| MOCK | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #10 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #11 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #12 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #13 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #14 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #15 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #16 | 269 | 264 | 6 | 
| OMAK #17 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #18 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #19 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #20 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #21 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #22 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #23 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #24 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #5 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #6 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #7 | 171 | 250 | 6 | 
| OKANOGAN #8 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #9 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #10 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #11 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #12 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #13 | 0 | 0 | 0 | 
| AVIATION | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| BREWSTER AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| TONASKET AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #27 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK RURAL | 0 | 0 | 0 | 
| RODEO TRAIL #2 | 0 | 0 | 0 | 
| RODEO TRAIL #3 | 0 | 0 | 0 | 
| HORIZON | 0 | 0 | 0 | 
| ISLAND | 0 | 0 | 0 | 
| SUNSET LAKES | 0 | 0 | 0 | 
| FLATS | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #16 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #17 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #14 | 0 | 0 | 0 | 
| OKANOGAN #15 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #25 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK #26 | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| OMAK UNINCORPORATED | 0 | 0 | 0 | 
| TWISP AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| OROVILLE AIRPORT | 0 | 0 | 0 | 
| DEEP BAY | 0 | 0 | 0 | 
Download CSV
« Back