Last updated on 11/26/2024 3:08 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 35 - State Representative Pos. 2 | |||
| Precinct | Travis Couture | James DeHart | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 20373 | 14328 | 48 |
| PICKERING | 625 | 336 | 2 |
| HARSTINE | 489 | 540 | 4 |
| GRAPEVIEW | 339 | 238 | 1 |
| MASON LAKE | 506 | 260 | 0 |
| FAIR HARBOR | 402 | 229 | 0 |
| S ALLYN | 557 | 368 | 0 |
| VICTOR | 471 | 244 | 0 |
| BELFAIR | 553 | 318 | 2 |
| TIGER LAKE | 338 | 143 | 1 |
| DEWATTO | 457 | 254 | 2 |
| TAHUYA | 539 | 362 | 0 |
| NORTH SAND HILL | 451 | 224 | 0 |
| TRAILS END | 213 | 119 | 0 |
| TWANOH | 362 | 265 | 2 |
| N ALLYN | 361 | 287 | 0 |
| HARTSTENE POINTE | 92 | 159 | 0 |
| ISLAND VIEW | 300 | 228 | 0 |
| NORTH SHORE | 348 | 234 | 0 |
| SOUTH SAND HILL | 324 | 171 | 0 |
| SOUTH SHORE | 513 | 254 | 1 |
| BORDEAUX | 75 | 54 | 1 |
| KAMILCHE POINT | 281 | 276 | 0 |
| ALDERBROOK | 361 | 289 | 0 |
| UNION | 480 | 417 | 1 |
| SKOKOMISH | 40 | 185 | 1 |
| HOOD CANAL | 228 | 202 | 2 |
| LAKE CUSHMAN | 475 | 493 | 0 |
| EELLS | 213 | 120 | 2 |
| MATLOCK | 332 | 176 | 0 |
| DAYTON | 552 | 296 | 2 |
| KAMILCHE | 243 | 156 | 0 |
| ISABELLA | 382 | 234 | 0 |
| AIRPORT | 477 | 294 | 0 |
| JOHNS PRAIRIE | 482 | 286 | 1 |
| N LIMERICK | 376 | 352 | 2 |
| S LIMERICK | 256 | 186 | 3 |
| BROCKDALE | 298 | 134 | 1 |
| HOODSPORT | 369 | 310 | 1 |
| LOST LAKE | 354 | 189 | 1 |
| SCHUMAKER CREEK(*) | * | * | * |
| MEADOWS EDGE(*) | * | * | * |
| OLYMPIC VIEW | 382 | 338 | 1 |
| DOWNTOWN | 296 | 271 | 1 |
| NORTH ANGLESIDE | 243 | 263 | 0 |
| HILLCREST | 331 | 324 | 3 |
| SHELTON SPRINGS | 359 | 273 | 1 |
| FAWN LAKE | 407 | 295 | 0 |
| SOUTH ANGLESIDE | 278 | 230 | 1 |
| NORTH ARCADIA | 432 | 296 | 2 |
| SOUTH ARCADIA | 610 | 324 | 0 |
| AGATE | 333 | 242 | 1 |
| OAKLAND BAY | 479 | 282 | 1 |
| TIMBERLAKE | 494 | 371 | 0 |
| CALLANAN | 10 | 13 | 1 |
| CRESTVIEW | 418 | 360 | 3 |
| LYNCH CREEK | 598 | 423 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back