Last updated on 11/26/2024 3:08 PM
| State Auditor | |||
| Precinct | Pat (Patrice) McCarthy | Matt Hawkins | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 16848 | 18374 | 43 |
| PICKERING | 413 | 579 | 0 |
| HARSTINE | 616 | 440 | 4 |
| GRAPEVIEW | 279 | 298 | 1 |
| MASON LAKE | 353 | 440 | 0 |
| FAIR HARBOR | 287 | 352 | 0 |
| S ALLYN | 424 | 499 | 0 |
| VICTOR | 305 | 426 | 0 |
| BELFAIR | 381 | 508 | 0 |
| TIGER LAKE | 185 | 313 | 0 |
| DEWATTO | 302 | 426 | 0 |
| TAHUYA | 424 | 493 | 0 |
| NORTH SAND HILL | 258 | 434 | 1 |
| TRAILS END | 141 | 196 | 0 |
| TWANOH | 329 | 312 | 0 |
| N ALLYN | 356 | 294 | 1 |
| HARTSTENE POINTE | 173 | 79 | 0 |
| ISLAND VIEW | 267 | 271 | 0 |
| NORTH SHORE | 277 | 310 | 1 |
| SOUTH SAND HILL | 194 | 308 | 1 |
| SOUTH SHORE | 308 | 467 | 2 |
| BORDEAUX | 57 | 73 | 1 |
| KAMILCHE POINT | 329 | 236 | 1 |
| ALDERBROOK | 358 | 302 | 1 |
| UNION | 483 | 417 | 0 |
| SKOKOMISH | 195 | 35 | 1 |
| HOOD CANAL | 229 | 210 | 1 |
| LAKE CUSHMAN | 535 | 451 | 1 |
| EELLS | 144 | 192 | 1 |
| MATLOCK | 201 | 307 | 1 |
| DAYTON | 345 | 524 | 2 |
| KAMILCHE | 171 | 232 | 0 |
| ISABELLA | 264 | 362 | 0 |
| AIRPORT | 360 | 419 | 3 |
| JOHNS PRAIRIE | 336 | 441 | 1 |
| N LIMERICK | 429 | 313 | 1 |
| S LIMERICK | 222 | 223 | 2 |
| BROCKDALE | 168 | 267 | 2 |
| HOODSPORT | 367 | 329 | 0 |
| LOST LAKE | 206 | 342 | 1 |
| SCHUMAKER CREEK(*) | * | * | * |
| MEADOWS EDGE(*) | * | * | * |
| OLYMPIC VIEW | 385 | 349 | 1 |
| DOWNTOWN | 301 | 267 | 2 |
| NORTH ANGLESIDE | 280 | 231 | 0 |
| HILLCREST | 367 | 293 | 2 |
| SHELTON SPRINGS | 326 | 315 | 0 |
| FAWN LAKE | 351 | 362 | 1 |
| SOUTH ANGLESIDE | 266 | 248 | 2 |
| NORTH ARCADIA | 352 | 381 | 1 |
| SOUTH ARCADIA | 396 | 550 | 0 |
| AGATE | 279 | 304 | 1 |
| OAKLAND BAY | 342 | 429 | 1 |
| TIMBERLAKE | 416 | 464 | 0 |
| CALLANAN | 14 | 10 | 0 |
| CRESTVIEW | 406 | 381 | 0 |
| LYNCH CREEK | 539 | 493 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back