Last updated on 11/26/2024 3:08 PM
| Lt. Governor | |||
| Precinct | Denny Heck | Dan Matthews | WRITE-IN | 
|---|---|---|---|
| Total | 16490 | 19078 | 51 | 
| PICKERING | 413 | 583 | 0 | 
| HARSTINE | 613 | 454 | 5 | 
| GRAPEVIEW | 275 | 313 | 0 | 
| MASON LAKE | 325 | 474 | 1 | 
| FAIR HARBOR | 289 | 359 | 1 | 
| S ALLYN | 409 | 521 | 0 | 
| VICTOR | 284 | 452 | 0 | 
| BELFAIR | 377 | 517 | 2 | 
| TIGER LAKE | 180 | 321 | 0 | 
| DEWATTO | 289 | 443 | 4 | 
| TAHUYA | 404 | 518 | 0 | 
| NORTH SAND HILL | 245 | 450 | 0 | 
| TRAILS END | 142 | 203 | 0 | 
| TWANOH | 307 | 337 | 0 | 
| N ALLYN | 336 | 326 | 0 | 
| HARTSTENE POINTE | 164 | 91 | 0 | 
| ISLAND VIEW | 259 | 288 | 0 | 
| NORTH SHORE | 275 | 315 | 0 | 
| SOUTH SAND HILL | 195 | 309 | 0 | 
| SOUTH SHORE | 283 | 503 | 3 | 
| BORDEAUX | 57 | 74 | 1 | 
| KAMILCHE POINT | 324 | 251 | 1 | 
| ALDERBROOK | 342 | 323 | 0 | 
| UNION | 491 | 426 | 0 | 
| SKOKOMISH | 200 | 31 | 1 | 
| HOOD CANAL | 228 | 220 | 0 | 
| LAKE CUSHMAN | 515 | 476 | 2 | 
| EELLS | 143 | 198 | 2 | 
| MATLOCK | 189 | 325 | 1 | 
| DAYTON | 334 | 540 | 2 | 
| KAMILCHE | 176 | 232 | 0 | 
| ISABELLA | 251 | 384 | 0 | 
| AIRPORT | 356 | 433 | 2 | 
| JOHNS PRAIRIE | 330 | 446 | 3 | 
| N LIMERICK | 416 | 332 | 2 | 
| S LIMERICK | 217 | 231 | 2 | 
| BROCKDALE | 166 | 272 | 2 | 
| HOODSPORT | 358 | 344 | 0 | 
| LOST LAKE | 213 | 341 | 1 | 
| SCHUMAKER CREEK(*) | * | * | * | 
| MEADOWS EDGE(*) | * | * | * | 
| OLYMPIC VIEW | 389 | 353 | 2 | 
| DOWNTOWN | 309 | 271 | 0 | 
| NORTH ANGLESIDE | 287 | 230 | 0 | 
| HILLCREST | 361 | 300 | 3 | 
| SHELTON SPRINGS | 320 | 331 | 0 | 
| FAWN LAKE | 343 | 372 | 1 | 
| SOUTH ANGLESIDE | 263 | 254 | 2 | 
| NORTH ARCADIA | 358 | 386 | 0 | 
| SOUTH ARCADIA | 397 | 559 | 1 | 
| AGATE | 269 | 320 | 1 | 
| OAKLAND BAY | 329 | 451 | 1 | 
| TIMBERLAKE | 402 | 482 | 1 | 
| CALLANAN | 14 | 10 | 0 | 
| CRESTVIEW | 390 | 408 | 1 | 
| LYNCH CREEK | 532 | 513 | 0 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back