Last updated on 11/26/2024 3:08 PM
| U.S. Senator | |||
| Precinct | Maria Cantwell | Dr Raul Garcia | WRITE-IN |
|---|---|---|---|
| Total | 17593 | 17865 | 162 |
| PICKERING | 445 | 551 | 8 |
| HARSTINE | 647 | 426 | 4 |
| GRAPEVIEW | 301 | 292 | 4 |
| MASON LAKE | 363 | 435 | 1 |
| FAIR HARBOR | 310 | 338 | 4 |
| S ALLYN | 447 | 492 | 2 |
| VICTOR | 310 | 430 | 2 |
| BELFAIR | 405 | 489 | 4 |
| TIGER LAKE | 188 | 307 | 2 |
| DEWATTO | 345 | 386 | 0 |
| TAHUYA | 426 | 500 | 2 |
| NORTH SAND HILL | 277 | 402 | 3 |
| TRAILS END | 140 | 193 | 1 |
| TWANOH | 312 | 336 | 1 |
| N ALLYN | 368 | 294 | 1 |
| HARTSTENE POINTE | 176 | 82 | 0 |
| ISLAND VIEW | 286 | 262 | 4 |
| NORTH SHORE | 293 | 286 | 2 |
| SOUTH SAND HILL | 205 | 290 | 1 |
| SOUTH SHORE | 329 | 448 | 5 |
| BORDEAUX | 63 | 65 | 0 |
| KAMILCHE POINT | 335 | 240 | 3 |
| ALDERBROOK | 365 | 301 | 2 |
| UNION | 504 | 413 | 3 |
| SKOKOMISH | 202 | 30 | 1 |
| HOOD CANAL | 242 | 209 | 1 |
| LAKE CUSHMAN | 550 | 440 | 1 |
| EELLS | 149 | 189 | 4 |
| MATLOCK | 212 | 296 | 1 |
| DAYTON | 348 | 500 | 11 |
| KAMILCHE | 188 | 218 | 5 |
| ISABELLA | 284 | 348 | 1 |
| AIRPORT | 368 | 416 | 2 |
| JOHNS PRAIRIE | 355 | 415 | 6 |
| N LIMERICK | 440 | 300 | 2 |
| S LIMERICK | 230 | 219 | 4 |
| BROCKDALE | 170 | 273 | 1 |
| HOODSPORT | 386 | 321 | 0 |
| LOST LAKE | 229 | 312 | 6 |
| SCHUMAKER CREEK(*) | * | * | * |
| MEADOWS EDGE(*) | * | * | * |
| OLYMPIC VIEW | 398 | 331 | 9 |
| DOWNTOWN | 326 | 250 | 4 |
| NORTH ANGLESIDE | 295 | 223 | 1 |
| HILLCREST | 364 | 295 | 4 |
| SHELTON SPRINGS | 343 | 308 | 2 |
| FAWN LAKE | 358 | 356 | 6 |
| SOUTH ANGLESIDE | 283 | 233 | 4 |
| NORTH ARCADIA | 372 | 374 | 3 |
| SOUTH ARCADIA | 420 | 537 | 4 |
| AGATE | 292 | 297 | 2 |
| OAKLAND BAY | 372 | 410 | 2 |
| TIMBERLAKE | 430 | 457 | 7 |
| CALLANAN | 14 | 10 | 0 |
| CRESTVIEW | 413 | 379 | 2 |
| LYNCH CREEK | 560 | 487 | 6 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back