November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 3:13 PM
| Initiative Measure No. 2117 |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 4528 | 2379 |
| ALMIRA RURAL | 37 | 18 |
| BLUESTEM | 14 | 9 |
| CANBY | 42 | 9 |
| CRESTON RURAL | 61 | 26 |
| WHEATLAND | 140 | 38 |
| DAVENPORT RURAL | 98 | 35 |
| DOWNS | 31 | 5 |
| EARL | 36 | 14 |
| EDWALL | 69 | 31 |
| EGYPT | 194 | 75 |
| ENOS | 18 | 5 |
| GOVAN | 9 | 12 |
| GRAND COULEE | 42 | 9 |
| GRAVELLE | 40 | 17 |
| HARR RURAL | 60 | 21 |
| HAWK CREEK(*) | * | * |
| IRBY(*) | * | * |
| KELLER | 81 | 36 |
| LAKEVIEW | 118 | 81 |
| LAMONA | 25 | 7 |
| EAST LARENE | 124 | 51 |
| WEST LARENE | 34 | 22 |
| LAYTON | 13 | 11 |
| LONG LAKE | 87 | 41 |
| MOHLER | 48 | 18 |
| MONDOVI | 85 | 43 |
| ODESSA RURAL | 84 | 25 |
| PEACH | 151 | 79 |
| N REARDAN RURAL | 50 | 15 |
| S REARDAN RURAL | 60 | 26 |
| RIVERVIEW | 262 | 140 |
| SEVEN BAYS | 55 | 43 |
| SHERMAN | 71 | 34 |
| SPRAGUE RURAL | 93 | 39 |
| SPRING CREEK | 104 | 56 |
| WILBUR RURAL | 103 | 10 |
| WAUKON | 43 | 18 |
| WILSON CREEK | 27 | 9 |
| ALMIRA INSIDE | 100 | 56 |
| CRESTON INSIDE | 55 | 53 |
| DAVENPORT INSIDE | 555 | 358 |
| HARRINGTON INSIDE | 151 | 93 |
| ODESSA INSIDE | 278 | 204 |
| REARDAN INSIDE | 192 | 133 |
| SPRAGUE INSIDE | 134 | 98 |
| WILBUR INSIDE | 302 | 190 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back