November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 3:13 PM
| President/Vice President | 
| Precinct | Kamala D. Harris / Tim Walz | Shiva Ayyadurai / Crystal Ellis | Donald J. Trump / JD Vance | Robert F. Kennedy Jr. / Nicole Shanahan | Jill Stein / Rudolph Ware | Claudia De la Cruz / Karina Garcia | Rachele Fruit / Dennis Richter | Joseph Kishore / Jerry White | Chase Oliver / Mike ter Maat | Cornel West / Melina Abdullah | WRITE-IN | 
|---|
| Total | 1678 | 3 | 5272 | 110 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 37 | 
| ALMIRA RURAL | 12 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BLUESTEM | 3 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CANBY | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| CRESTON RURAL | 17 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WHEATLAND | 28 | 0 | 150 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| DAVENPORT RURAL | 28 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| DOWNS(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| EARL | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EDWALL | 15 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| EGYPT | 46 | 0 | 223 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ENOS | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GOVAN | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| GRAND COULEE | 8 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| GRAVELLE | 11 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HARR RURAL | 13 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| HAWK CREEK | 51 | 0 | 135 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| IRBY(*) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 
| KELLER | 26 | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| LAKEVIEW | 68 | 1 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAMONA | 11 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| EAST LARENE | 32 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WEST LARENE | 20 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAYTON | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LONG LAKE | 24 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MOHLER | 14 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| MONDOVI | 29 | 0 | 94 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| ODESSA RURAL | 18 | 0 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PEACH | 63 | 0 | 173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| N REARDAN RURAL | 5 | 0 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| S REARDAN RURAL | 20 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RIVERVIEW | 115 | 0 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| SEVEN BAYS | 32 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| SHERMAN | 29 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SPRAGUE RURAL | 33 | 0 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SPRING CREEK | 35 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| WILBUR RURAL | 16 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| WAUKON | 11 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| WILSON CREEK | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ALMIRA INSIDE | 31 | 0 | 121 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| CRESTON INSIDE | 35 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| DAVENPORT INSIDE | 272 | 1 | 659 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| HARRINGTON INSIDE | 60 | 0 | 171 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| ODESSA INSIDE | 129 | 1 | 354 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| REARDAN INSIDE | 78 | 0 | 247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| SPRAGUE INSIDE | 70 | 0 | 157 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| WILBUR INSIDE | 129 | 0 | 376 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back