November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 3:13 PM
| Court of Appeals, Division 3, District 1 - Judge Position 1 |
| Precinct | John O. Cooney | WRITE-IN |
|---|
| Total | 4901 | 90 |
| ALMIRA RURAL | 33 | 0 |
| BLUESTEM | 17 | 0 |
| CANBY | 36 | 1 |
| CRESTON RURAL | 44 | 0 |
| WHEATLAND | 130 | 5 |
| DAVENPORT RURAL | 95 | 1 |
| DOWNS | 27 | 0 |
| EARL | 38 | 0 |
| EDWALL | 86 | 0 |
| EGYPT | 180 | 8 |
| ENOS | 13 | 0 |
| GOVAN | 13 | 0 |
| GRAND COULEE | 34 | 1 |
| GRAVELLE | 38 | 0 |
| HARR RURAL | 51 | 1 |
| HAWK CREEK | 146 | 4 |
| IRBY | 16 | 0 |
| KELLER | 83 | 1 |
| LAKEVIEW | 128 | 1 |
| LAMONA | 23 | 0 |
| EAST LARENE | 100 | 6 |
| WEST LARENE | 35 | 1 |
| LAYTON | 18 | 1 |
| LONG LAKE | 86 | 0 |
| MOHLER | 47 | 6 |
| MONDOVI | 88 | 0 |
| ODESSA RURAL | 82 | 0 |
| PEACH | 161 | 4 |
| N REARDAN RURAL | 40 | 1 |
| S REARDAN RURAL | 61 | 0 |
| RIVERVIEW | 274 | 9 |
| SEVEN BAYS | 75 | 0 |
| SHERMAN | 63 | 1 |
| SPRAGUE RURAL | 94 | 1 |
| SPRING CREEK | 114 | 5 |
| WILBUR RURAL | 82 | 1 |
| WAUKON | 43 | 0 |
| WILSON CREEK | 25 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 123 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 78 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 638 | 7 |
| HARRINGTON INSIDE | 177 | 7 |
| ODESSA INSIDE | 368 | 6 |
| REARDAN INSIDE | 239 | 3 |
| SPRAGUE INSIDE | 182 | 4 |
| WILBUR INSIDE | 377 | 4 |
Download CSV
« Back