November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 3:13 PM
| State Treasurer |
| Precinct | Mike Pellicciotti | Sharon Hanek | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1600 | 5320 | 5 |
| ALMIRA RURAL | 12 | 42 | 0 |
| BLUESTEM(*) | * | * | * |
| CANBY | 9 | 42 | 0 |
| CRESTON RURAL | 14 | 72 | 0 |
| WHEATLAND | 33 | 143 | 0 |
| DAVENPORT RURAL | 27 | 110 | 0 |
| DOWNS(*) | * | * | * |
| EARL | 6 | 41 | 0 |
| EDWALL | 15 | 85 | 0 |
| EGYPT | 48 | 222 | 2 |
| ENOS | 3 | 21 | 0 |
| GOVAN | 7 | 14 | 0 |
| GRAND COULEE | 6 | 44 | 0 |
| GRAVELLE | 10 | 49 | 0 |
| HARR RURAL | 13 | 73 | 0 |
| HAWK CREEK | 40 | 148 | 0 |
| IRBY(*) | * | * | * |
| KELLER | 28 | 85 | 0 |
| LAKEVIEW | 58 | 140 | 0 |
| LAMONA | 7 | 26 | 0 |
| EAST LARENE | 29 | 143 | 0 |
| WEST LARENE | 19 | 36 | 1 |
| LAYTON | 2 | 19 | 0 |
| LONG LAKE | 26 | 102 | 0 |
| MOHLER | 12 | 56 | 0 |
| MONDOVI | 29 | 93 | 0 |
| ODESSA RURAL | 15 | 95 | 0 |
| PEACH | 52 | 181 | 0 |
| N REARDAN RURAL | 7 | 58 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 23 | 62 | 0 |
| RIVERVIEW | 109 | 296 | 1 |
| SEVEN BAYS | 33 | 69 | 0 |
| SHERMAN | 26 | 74 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 37 | 97 | 0 |
| SPRING CREEK | 36 | 128 | 0 |
| WILBUR RURAL | 13 | 105 | 0 |
| WAUKON | 11 | 52 | 0 |
| WILSON CREEK | 7 | 26 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 35 | 120 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 37 | 72 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 253 | 667 | 0 |
| HARRINGTON INSIDE | 62 | 178 | 0 |
| ODESSA INSIDE | 115 | 363 | 0 |
| REARDAN INSIDE | 77 | 249 | 0 |
| SPRAGUE INSIDE | 73 | 159 | 0 |
| WILBUR INSIDE | 124 | 379 | 1 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back