November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 3:13 PM
| U.S. Senator |
| Precinct | Maria Cantwell | Dr Raul Garcia | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1889 | 5099 | 19 |
| ALMIRA RURAL | 15 | 39 | 0 |
| BLUESTEM | 4 | 21 | 0 |
| CANBY | 10 | 41 | 0 |
| CRESTON RURAL | 18 | 71 | 0 |
| WHEATLAND | 33 | 143 | 1 |
| DAVENPORT RURAL | 32 | 106 | 2 |
| DOWNS | 2 | 34 | 0 |
| EARL | 5 | 45 | 0 |
| EDWALL | 20 | 81 | 0 |
| EGYPT | 45 | 223 | 2 |
| ENOS | 3 | 20 | 0 |
| GOVAN | 9 | 12 | 0 |
| GRAND COULEE | 9 | 39 | 1 |
| GRAVELLE | 16 | 43 | 0 |
| HARR RURAL | 11 | 73 | 0 |
| HAWK CREEK | 47 | 146 | 0 |
| IRBY | 2 | 26 | 0 |
| KELLER | 35 | 78 | 0 |
| LAKEVIEW | 72 | 127 | 1 |
| LAMONA | 13 | 21 | 0 |
| EAST LARENE | 30 | 145 | 1 |
| WEST LARENE | 22 | 33 | 1 |
| LAYTON | 4 | 18 | 0 |
| LONG LAKE | 26 | 102 | 0 |
| MOHLER | 21 | 46 | 1 |
| MONDOVI | 36 | 94 | 0 |
| ODESSA RURAL | 23 | 87 | 0 |
| PEACH | 70 | 168 | 0 |
| N REARDAN RURAL | 9 | 56 | 0 |
| S REARDAN RURAL | 23 | 66 | 0 |
| RIVERVIEW | 121 | 290 | 0 |
| SEVEN BAYS | 41 | 61 | 0 |
| SHERMAN | 27 | 77 | 0 |
| SPRAGUE RURAL | 34 | 101 | 0 |
| SPRING CREEK | 41 | 120 | 1 |
| WILBUR RURAL | 16 | 101 | 0 |
| WAUKON | 11 | 53 | 0 |
| WILSON CREEK | 8 | 25 | 0 |
| ALMIRA INSIDE | 40 | 118 | 0 |
| CRESTON INSIDE | 46 | 64 | 0 |
| DAVENPORT INSIDE | 289 | 644 | 1 |
| HARRINGTON INSIDE | 72 | 169 | 1 |
| ODESSA INSIDE | 157 | 333 | 1 |
| REARDAN INSIDE | 89 | 235 | 1 |
| SPRAGUE INSIDE | 79 | 146 | 2 |
| WILBUR INSIDE | 153 | 358 | 2 |
Download CSV
« Back