November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:38 AM
| Commissioner of Public Lands |
| Precinct | Jaime Herrera Beutler | Dave Upthegrove | WRITE-IN |
|---|
| Total | 7739 | 5112 | 85 |
| 001 | 157 | 35 | 2 |
| 002 | 271 | 47 | 2 |
| 003 | 608 | 197 | 11 |
| 004 | 282 | 119 | 9 |
| 005 | 270 | 377 | 1 |
| 006 | 247 | 69 | 1 |
| 007 | 316 | 312 | 2 |
| 008 | 255 | 249 | 1 |
| 009 | 261 | 333 | 2 |
| 011 | 425 | 169 | 5 |
| 012 | 308 | 305 | 0 |
| 013 | 385 | 149 | 2 |
| 014 | 55 | 24 | 1 |
| 016 | 316 | 305 | 1 |
| 017 | 158 | 93 | 1 |
| 019 | 113 | 48 | 1 |
| 020 | 336 | 101 | 4 |
| 021 | 252 | 62 | 9 |
| 022 | 62 | 79 | 0 |
| 023 | 48 | 16 | 0 |
| 024 | 233 | 175 | 1 |
| 027 | 7 | 9 | 0 |
| 028 | 192 | 39 | 8 |
| 029 | 74 | 62 | 2 |
| 030 | 397 | 163 | 4 |
| 031 | 0 | 0 | 0 |
| 032 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 127 | 154 | 0 |
| 102 | 413 | 129 | 1 |
| 103 | 393 | 153 | 12 |
| 104 | 301 | 111 | 1 |
| 109 | 266 | 557 | 0 |
| 110 | 211 | 471 | 1 |
Download CSV
« Back