November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:38 AM
| PUBLIC UTILITY DISTRICT # 1 Public Utility District #1 Commissioner Pos. 1 |
| Precinct | Stoner Bell | WRITE-IN |
|---|
| Total | 7598 | 146 |
| 001 | 123 | 0 |
| 002 | 197 | 5 |
| 003 | 473 | 12 |
| 004 | 240 | 7 |
| 005 | 369 | 5 |
| 006 | 195 | 2 |
| 007 | 386 | 6 |
| 008 | 290 | 3 |
| 009 | 323 | 7 |
| 011 | 391 | 10 |
| 012 | 383 | 2 |
| 013 | 324 | 9 |
| 014 | 62 | 3 |
| 016 | 321 | 6 |
| 017 | 157 | 0 |
| 019 | 108 | 3 |
| 020 | 227 | 10 |
| 021 | 198 | 6 |
| 022 | 74 | 0 |
| 023 | 45 | 1 |
| 024 | 224 | 3 |
| 027 | 16 | 0 |
| 028 | 134 | 3 |
| 029 | 74 | 1 |
| 030 | 323 | 13 |
| 031 | 0 | 0 |
| 032 | 0 | 0 |
| 101 | 176 | 1 |
| 102 | 341 | 7 |
| 103 | 386 | 6 |
| 104 | 275 | 4 |
| 109 | 420 | 5 |
| 110 | 343 | 6 |
Download CSV
« Back