| LEGISLATIVE DISTRICT 26 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Michelle Caldier | Tiffiny Mitchell | WRITE-IN |
|---|
| Total | 23804 | 20929 | 97 |
| 001 CP3 | 232 | 487 | 1 |
| 002 CP3 | 164 | 214 | 2 |
| 003 CP3 | 263 | 480 | 1 |
| 005 CP3 | 108 | 239 | 1 |
| 006 CP3 | 213 | 340 | 2 |
| 014 CP3 | 74 | 123 | 0 |
| 015 CP3 | 201 | 281 | 1 |
| 016 CP3 | 169 | 248 | 0 |
| 022 CP3 | 145 | 274 | 3 |
| 032 CP3 | 151 | 266 | 2 |
| 037 CP3 | 464 | 451 | 2 |
| 038 CP3 | 305 | 332 | 2 |
| 051 CP3 | 70 | 67 | 0 |
| 082 CP3 | 0 | 0 | 0 |
| 084 CP3 | 124 | 82 | 0 |
| 085 CP3 | 40 | 27 | 0 |
| 086 CP3 | 3 | 5 | 0 |
| 087 CP3 | 131 | 105 | 0 |
| 088 CP3 | 70 | 83 | 0 |
| 090 CP3 | 88 | 101 | 0 |
| 094 CP3 | 100 | 131 | 4 |
| 095 CP3 | 314 | 406 | 1 |
| 107 CP7 | 0 | 0 | 0 |
| 108 CP7 | 0 | 0 | 0 |
| 114 CP7 | 0 | 0 | 0 |
| 199 CP2 | 202 | 184 | 0 |
| 200 CP2 | 161 | 154 | 0 |
| 201 CP2 | 287 | 336 | 1 |
| 202 CP2 | 497 | 469 | 3 |
| 203 CP2 | 295 | 219 | 0 |
| 204 CP2 | 177 | 226 | 2 |
| 205 CP2 | 437 | 431 | 0 |
| 206 CP2 | 138 | 145 | 2 |
| 207 CP2 | 450 | 443 | 1 |
| 208 CP2 | 78 | 160 | 0 |
| 209 CP2 | 0 | 0 | 0 |
| 210 CP2 | 389 | 300 | 0 |
| 211 CP1 | 459 | 331 | 0 |
| 212 CP1 | 362 | 304 | 1 |
| 213 CP1 | 280 | 216 | 0 |
| 217 CP1 | 435 | 317 | 2 |
| 218 CP1 | 537 | 352 | 6 |
| 220 CP2 | 515 | 507 | 3 |
| 221 CP1 | 516 | 491 | 3 |
| 222 CP1 | 301 | 188 | 1 |
| 223 CP1 | 465 | 322 | 3 |
| 224 CP1 | 234 | 237 | 0 |
| 225 CP2 | 241 | 233 | 2 |
| 226 CP2 | 100 | 124 | 0 |
| 227 CP1 | 243 | 144 | 2 |
| 240 CP1 | 375 | 332 | 2 |
| 241 CP1 | 332 | 310 | 2 |
| 242 CP1 | 386 | 310 | 1 |
| 245 CP1 | 409 | 253 | 2 |
| 246 CP1 | 257 | 189 | 0 |
| 247 CP1 | 495 | 350 | 1 |
| 248 CP1 | 392 | 273 | 2 |
| 250 CP1 | 540 | 378 | 2 |
| 251 CP1 | 367 | 245 | 0 |
| 252 CP1 | 423 | 356 | 0 |
| 255 CP1 | 404 | 415 | 1 |
| 257 CP1 | 592 | 450 | 1 |
| 258 CP1 | 442 | 295 | 2 |
| 259 CP1 | 450 | 337 | 1 |
| 260 CP1 | 594 | 399 | 3 |
| 263 CP1 | 656 | 334 | 4 |
| 264 CP1 | 232 | 165 | 0 |
| 265 CP1 | 423 | 279 | 0 |
| 266 CP1 | 438 | 299 | 0 |
| 267 CP1 | 394 | 383 | 1 |
| 269 CP1 | 342 | 277 | 4 |
| 270 CP1 | 509 | 398 | 6 |
| 271 CP1 | 261 | 232 | 0 |
| 272 CP1 | 557 | 371 | 1 |
| 275 CP2 | 255 | 233 | 3 |
| 278 CP2 | 23 | 20 | 0 |
| 279 CP2 | 317 | 204 | 0 |
| 281 CP2 | 517 | 274 | 1 |
| 283 CP2 | 22 | 12 | 0 |
| 284 CP2 | 3 | 6 | 0 |
| 292 CP1(*) | * | * | * |
| 293 CP2(*) | * | * | * |
| 294 CP2 | 0 | 0 | 0 |
| 295 CP1 | 308 | 195 | 0 |
| 296 CP2 | 192 | 176 | 0 |
| 297 CP2 | 0 | 0 | 0 |
| 298 CP2 | 242 | 227 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back