November 5, 2024 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2024 12:24 PM
| Initiative Measure No. 2066 |
| Precinct | Yes | No |
|---|
| Total | 21985 | 12432 |
| AIRPORT 1 001 | 244 | 180 |
| Beverly 002 | 36 | 24 |
| Block 71 003 | 659 | 295 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 159 | 175 |
| Coulee City 005 | 199 | 105 |
| Coulee Cty Rur W 006 | 90 | 43 |
| Electric City 007 | 273 | 213 |
| EPHRATA 5 008 | 224 | 160 |
| Ephrata 2 009 | 345 | 179 |
| EPHRATA 3 010 | 185 | 174 |
| EPHRATA 4 011 | 382 | 251 |
| EPHRATA 7 012 | 298 | 197 |
| Ephrata 9 013 | 582 | 426 |
| Ephrata Rural W 014 | 304 | 129 |
| George 015 | 41 | 49 |
| GEORGE RURAL 016 | 590 | 252 |
| Gloyd 017 | 350 | 120 |
| GRAND COULEE 018 | 213 | 164 |
| Hartline 019 | 61 | 32 |
| Hartline Rural S 020 | 33 | 2 |
| Lakeview Park 021 | 74 | 20 |
| LONGVIEW 022 | 481 | 234 |
| MAE 023 | 641 | 269 |
| Marlin 024 | 17 | 13 |
| MARLIN RURAL 025 | 49 | 7 |
| MATTAWA 026 | 72 | 107 |
| MATTAWA RURAL 027(*) | * | * |
| MCCONIHE 1 028(*) | * | * |
| MOSES LAKE 5 029 | 283 | 191 |
| Moses Lake 3 030 | 559 | 374 |
| Moses Lake 4 031 | 334 | 291 |
| MOSES LAKE 6 032 | 367 | 289 |
| MOSES LAKE 7 033 | 378 | 252 |
| MOSES LAKE 8 034 | 613 | 370 |
| Moses Lake 11 035 | 579 | 334 |
| Moses Lake 12 036 | 349 | 206 |
| North Banks Lake 037 | 99 | 45 |
| O SULLIVAN DAM 1 038 | 314 | 116 |
| Quincy 1 039 | 417 | 372 |
| QUINCY 4 040 | 128 | 107 |
| Quincy 6 041 | 517 | 366 |
| QUINCY RURAL N 042 | 188 | 87 |
| Royal Camp 043 | 519 | 212 |
| ROYAL CITY 044 | 122 | 90 |
| RUFF 045 | 176 | 72 |
| Smyrna 1 046 | 113 | 37 |
| SOAP LAKE 1 047 | 150 | 151 |
| SOAP LAKE RUR E 048 | 306 | 158 |
| STRATFORD 049 | 101 | 37 |
| Warden 050 | 223 | 184 |
| WARDEN RURAL 051 | 261 | 88 |
| SOAP LAKE 2 052 | 182 | 131 |
| Westslope 1 053 | 103 | 48 |
| Wheeler 1 054 | 348 | 145 |
| Wilson Creek 055 | 43 | 54 |
| WILSON CRK RURAL 056 | 39 | 20 |
| Airport 2 057 | 212 | 187 |
| Cascade Valley 058 | 413 | 190 |
| Westslope 2 059 | 77 | 29 |
| SMYRNA 2 060 | 31 | 4 |
| East Wahluke 061 | 147 | 51 |
| Coulee Cty Rur E 062 | 25 | 7 |
| McConihe 2 063 | 542 | 162 |
| QUINCY RURAL S 064 | 568 | 246 |
| Greenfield 065 | 50 | 40 |
| Moses Lake 1 066 | 307 | 177 |
| Moses Lake 2 067 | 224 | 205 |
| Moses Lake 9 068 | 694 | 309 |
| O SULLIVAN DAM 2 069 | 798 | 367 |
| Wheeler 2 070 | 546 | 259 |
| Soap Lake Rur W 071 | 336 | 179 |
| COULEE CTY RUR N 072 | 97 | 44 |
| Hartline Rural N 073 | 43 | 16 |
| EPHRATA RURAL E 074 | 327 | 127 |
| COULEE DAM 075(*) | * | * |
| MOSES LAKE 13 076 | 5 | 3 |
| MOSES LAKE 14 077 | 334 | 264 |
| WESTSHORE 078 | 457 | 192 |
| MOSES LAKE 15 079 | 281 | 172 |
| SHORECREST 080 | 357 | 199 |
| SIELER 081 | 184 | 63 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back