November 5, 2024 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2024 12:24 PM
| SUPREME COURT - Justice Position #02 |
| Precinct | Sal Mungia | Dave Larson | WRITE-IN |
|---|
| Total | 9301 | 21299 | 122 |
| Airport 1 001 | 113 | 283 | 2 |
| Beverly 002 | 23 | 35 | 1 |
| BLOCK 71 003 | 180 | 668 | 3 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 146 | 168 | 1 |
| Coulee City 005 | 59 | 203 | 2 |
| COULEE CTY RUR W 006 | 16 | 95 | 0 |
| Electric City 007 | 101 | 319 | 1 |
| Ephrata 5 008 | 119 | 225 | 1 |
| Ephrata 2 009 | 125 | 343 | 1 |
| Ephrata 3 010 | 115 | 199 | 3 |
| Ephrata 4 011 | 153 | 394 | 2 |
| EPHRATA 7 012 | 139 | 303 | 0 |
| Ephrata 9 013 | 288 | 595 | 5 |
| Ephrata Rural W 014 | 91 | 300 | 1 |
| George 015 | 47 | 39 | 0 |
| George Rural 016 | 169 | 571 | 2 |
| Gloyd 017 | 81 | 346 | 2 |
| Grand Coulee 018 | 110 | 216 | 1 |
| Hartline 019 | 20 | 60 | 0 |
| Hartline Rural S 020 | 7 | 23 | 1 |
| Lakeview Park 021 | 17 | 69 | 0 |
| LONGVIEW 022 | 168 | 468 | 2 |
| Mae 023 | 190 | 617 | 5 |
| Marlin 024 | 11 | 16 | 0 |
| Marlin Rural 025 | 10 | 34 | 0 |
| MATTAWA 026 | 127 | 36 | 0 |
| MATTAWA RURAL 027(*) | * | * | * |
| McConihe 1 028(*) | * | * | * |
| MOSES LAKE 5 029 | 127 | 289 | 1 |
| Moses Lake 3 030 | 286 | 538 | 3 |
| MOSES LAKE 4 031 | 212 | 338 | 4 |
| Moses Lake 6 032 | 234 | 359 | 3 |
| Moses Lake 7 033 | 166 | 396 | 2 |
| Moses Lake 8 034 | 266 | 610 | 2 |
| Moses Lake 11 035 | 261 | 538 | 0 |
| Moses Lake 12 036 | 175 | 332 | 3 |
| NORTH BANKS LAKE 037 | 32 | 84 | 2 |
| O SULLIVAN DAM 1 038 | 83 | 294 | 1 |
| Quincy 1 039 | 377 | 342 | 3 |
| QUINCY 4 040 | 121 | 100 | 0 |
| Quincy 6 041 | 343 | 463 | 4 |
| Quincy Rural N 042 | 61 | 162 | 1 |
| ROYAL CAMP 043 | 151 | 488 | 2 |
| ROYAL CITY 044 | 89 | 104 | 0 |
| Ruff 045 | 57 | 167 | 0 |
| SMYRNA 1 046 | 29 | 109 | 1 |
| Soap Lake 1 047 | 90 | 174 | 1 |
| SOAP LAKE RUR E 048 | 90 | 313 | 4 |
| STRATFORD 049 | 23 | 91 | 2 |
| WARDEN 050 | 169 | 211 | 3 |
| WARDEN RURAL 051 | 66 | 239 | 0 |
| Soap Lake 2 052 | 92 | 185 | 1 |
| Westslope 1 053 | 40 | 88 | 1 |
| WHEELER 1 054 | 104 | 346 | 1 |
| Wilson Creek 055 | 21 | 66 | 1 |
| Wilson Crk Rural 056 | 11 | 45 | 0 |
| Airport 2 057 | 132 | 224 | 2 |
| Cascade Valley 058 | 121 | 416 | 0 |
| Westslope 2 059 | 35 | 64 | 0 |
| Smyrna 2 060 | 4 | 22 | 0 |
| East Wahluke 061 | 45 | 134 | 0 |
| COULEE CTY RUR E 062 | 7 | 23 | 0 |
| McConihe 2 063 | 113 | 520 | 4 |
| Quincy Rural S 064 | 203 | 512 | 2 |
| Greenfield 065 | 14 | 60 | 0 |
| Moses Lake 1 066 | 141 | 293 | 2 |
| Moses Lake 2 067 | 164 | 220 | 1 |
| MOSES LAKE 9 068 | 254 | 640 | 1 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 276 | 747 | 3 |
| Wheeler 2 070 | 176 | 547 | 4 |
| Soap Lake Rur W 071 | 134 | 335 | 3 |
| COULEE CTY RUR N 072 | 16 | 104 | 0 |
| HARTLINE RURAL N 073 | 10 | 33 | 0 |
| EPHRATA RURAL E 074 | 85 | 320 | 4 |
| COULEE DAM 075(*) | * | * | * |
| MOSES LAKE 13 076 | 2 | 4 | 0 |
| MOSES LAKE 14 077 | 209 | 325 | 3 |
| WESTSHORE 078 | 150 | 423 | 3 |
| MOSES LAKE 15 079 | 148 | 266 | 1 |
| SHORECREST 080 | 161 | 340 | 4 |
| SIELER 081 | 45 | 170 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back