November 5, 2024 General Election
The "Estimated Ballots Left to Count" does not include ballots that may continue to be received in the mail with a postmark on or before Election Day or ballots with signature issues that must be corrected before they can be counted.
Last updated on 11/26/2024 12:24 PM
| Grant Commissioner District #1 |
| Precinct | Kevin R Burgess | Amador J. Castro | WRITE-IN |
|---|
| Total | 19597 | 12398 | 263 |
| Airport 1 001 | 237 | 164 | 4 |
| Beverly 002 | 32 | 23 | 0 |
| BLOCK 71 003 | 655 | 242 | 0 |
| Cascade Fairgrnd 004 | 174 | 145 | 5 |
| Coulee City 005 | 138 | 146 | 0 |
| COULEE CTY RUR W 006 | 86 | 35 | 0 |
| Electric City 007 | 246 | 147 | 7 |
| Ephrata 5 008 | 231 | 123 | 5 |
| Ephrata 2 009 | 315 | 173 | 2 |
| Ephrata 3 010 | 203 | 101 | 8 |
| EPHRATA 4 011 | 378 | 206 | 0 |
| Ephrata 7 012 | 304 | 163 | 0 |
| Ephrata 9 013 | 586 | 340 | 6 |
| Ephrata Rural W 014 | 270 | 140 | 1 |
| George 015 | 42 | 42 | 1 |
| George Rural 016 | 547 | 224 | 11 |
| Gloyd 017 | 293 | 175 | 0 |
| Grand Coulee 018 | 203 | 123 | 2 |
| Hartline 019 | 25 | 67 | 0 |
| Hartline Rural S 020 | 7 | 27 | 1 |
| Lakeview Park 021 | 64 | 25 | 0 |
| LONGVIEW 022 | 425 | 263 | 4 |
| Mae 023 | 594 | 282 | 4 |
| Marlin 024 | 18 | 11 | 0 |
| Marlin Rural 025 | 23 | 26 | 0 |
| MATTAWA 026 | 46 | 101 | 1 |
| MATTAWA RURAL 027(*) | * | * | * |
| McConihe 1 028(*) | * | * | * |
| MOSES LAKE 5 029 | 258 | 203 | 4 |
| Moses Lake 3 030 | 504 | 361 | 6 |
| MOSES LAKE 4 031 | 338 | 227 | 19 |
| Moses Lake 6 032 | 354 | 244 | 5 |
| Moses Lake 7 033 | 347 | 255 | 3 |
| Moses Lake 8 034 | 542 | 363 | 14 |
| Moses Lake 11 035 | 530 | 331 | 7 |
| Moses Lake 12 036 | 343 | 186 | 10 |
| North Banks Lake 037 | 84 | 35 | 2 |
| O SULLIVAN DAM 1 038 | 287 | 135 | 0 |
| Quincy 1 039 | 323 | 365 | 17 |
| QUINCY 4 040 | 91 | 123 | 8 |
| Quincy 6 041 | 430 | 360 | 7 |
| QUINCY RURAL N 042 | 157 | 99 | 0 |
| Royal Camp 043 | 493 | 186 | 1 |
| ROYAL CITY 044 | 113 | 81 | 0 |
| Ruff 045 | 154 | 90 | 0 |
| SMYRNA 1 046 | 101 | 39 | 0 |
| Soap Lake 1 047 | 172 | 95 | 5 |
| SOAP LAKE RUR E 048 | 300 | 137 | 0 |
| STRATFORD 049 | 85 | 43 | 0 |
| WARDEN 050 | 186 | 184 | 4 |
| WARDEN RURAL 051 | 215 | 117 | 0 |
| Soap Lake 2 052 | 155 | 124 | 7 |
| Westslope 1 053 | 95 | 45 | 3 |
| WHEELER 1 054 | 265 | 218 | 1 |
| Wilson Creek 055 | 43 | 53 | 1 |
| Wilson Crk Rural 056 | 50 | 7 | 0 |
| Airport 2 057 | 174 | 182 | 4 |
| Cascade Valley 058 | 364 | 211 | 2 |
| Westslope 2 059 | 58 | 44 | 0 |
| Smyrna 2 060 | 19 | 11 | 0 |
| East Wahluke 061 | 133 | 50 | 1 |
| COULEE CTY RUR E 062 | 18 | 14 | 0 |
| McConihe 2 063 | 454 | 213 | 4 |
| Quincy Rural S 064 | 471 | 240 | 2 |
| Greenfield 065 | 53 | 30 | 0 |
| Moses Lake 1 066 | 256 | 191 | 6 |
| Moses Lake 2 067 | 196 | 187 | 5 |
| MOSES LAKE 9 068 | 572 | 371 | 8 |
| O Sullivan Dam 2 069 | 585 | 553 | 6 |
| Wheeler 2 070 | 405 | 366 | 7 |
| SOAP LAKE RUR W 071 | 341 | 148 | 4 |
| COULEE CTY RUR N 072 | 66 | 62 | 2 |
| HARTLINE RURAL N 073 | 30 | 22 | 0 |
| EPHRATA RURAL E 074 | 314 | 110 | 3 |
| COULEE DAM 075(*) | * | * | * |
| MOSES LAKE 13 076 | 4 | 2 | 0 |
| MOSES LAKE 14 077 | 301 | 255 | 7 |
| WESTSHORE 078 | 405 | 205 | 5 |
| MOSES LAKE 15 079 | 233 | 189 | 3 |
| SHORECREST 080 | 372 | 184 | 2 |
| SIELER 081 | 139 | 103 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
Download CSV
« Back