November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 2:29 PM
| LEGISLATIVE DISTRICT 9 - State Representative Pos. 2 |
| Precinct | Joe Schmick | Pam Kohlmeier | WRITE-IN |
|---|
| Total | 1109 | 238 | 0 |
| MAYVIEW | 43 | 7 | 0 |
| PATAHA | 160 | 19 | 0 |
| PEOLA | 4 | 6 | 0 |
| PING | 20 | 2 | 0 |
| PLEASANT | 63 | 3 | 0 |
| SCOGGIN | 113 | 19 | 0 |
| TUCANNON | 87 | 10 | 0 |
| WARD 1 | 123 | 20 | 0 |
| WARD 2 | 170 | 56 | 0 |
| WARD 3 | 191 | 68 | 0 |
| WARD 4 | 135 | 28 | 0 |
Download CSV
« Back