Clark County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 9:01 PM
| CITY OF VANCOUVER Proposition No. 4 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 38910 | 42711 |
| 100 | 284 | 348 |
| 101 | 307 | 265 |
| 102 | 350 | 365 |
| 104 | 440 | 466 |
| 106 | 510 | 461 |
| 108 | 545 | 535 |
| 109 | 372 | 322 |
| 110 | 356 | 376 |
| 113 | 273 | 401 |
| 120 | 680 | 465 |
| 125 | 643 | 455 |
| 130 | 380 | 365 |
| 147 | 388 | 521 |
| 150 | 373 | 497 |
| 153 | 417 | 618 |
| 160 | 287 | 372 |
| 161 | 202 | 266 |
| 170 | 238 | 317 |
| 173 | 294 | 382 |
| 175 | 313 | 376 |
| 180 | 261 | 289 |
| 185 | 284 | 366 |
| 190 | 283 | 257 |
| 200 | 382 | 275 |
| 220 | 409 | 445 |
| 225 | 618 | 457 |
| 240 | 555 | 447 |
| 245 | 463 | 519 |
| 250 | 476 | 527 |
| 255 | 432 | 484 |
| 257 | 331 | 347 |
| 258 | 165 | 141 |
| 260 | 289 | 413 |
| 290 | 351 | 418 |
| 294 | 273 | 226 |
| 295 | 189 | 210 |
| 296 | 322 | 306 |
| 298 | 323 | 287 |
| 325 | 386 | 424 |
| 327 | 450 | 574 |
| 335(*) | * | * |
| 551(*) | * | * |
| 567 | 4 | 7 |
| 631 | 520 | 446 |
| 637 | 279 | 273 |
| 639 | 372 | 569 |
| 641 | 348 | 310 |
| 642 | 150 | 241 |
| 644 | 424 | 487 |
| 645 | 562 | 588 |
| 647 | 500 | 485 |
| 648 | 391 | 251 |
| 650 | 427 | 473 |
| 651 | 362 | 449 |
| 652 | 410 | 543 |
| 653 | 284 | 305 |
| 654 | 310 | 415 |
| 656 | 227 | 260 |
| 657 | 408 | 488 |
| 658 | 387 | 563 |
| 659 | 327 | 368 |
| 660 | 444 | 582 |
| 661 | 141 | 186 |
| 662 | 454 | 564 |
| 663 | 346 | 534 |
| 664 | 350 | 467 |
| 665 | 278 | 332 |
| 667 | 352 | 200 |
| 668 | 389 | 264 |
| 669 | 366 | 383 |
| 670 | 415 | 552 |
| 671 | 274 | 275 |
| 672 | 419 | 474 |
| 673 | 483 | 455 |
| 674 | 426 | 436 |
| 675 | 432 | 504 |
| 676 | 153 | 173 |
| 677 | 457 | 479 |
| 678 | 372 | 398 |
| 679 | 364 | 346 |
| 680 | 366 | 444 |
| 681 | 451 | 528 |
| 682 | 492 | 464 |
| 683 | 413 | 540 |
| 684 | 250 | 280 |
| 685 | 213 | 350 |
| 686 | 463 | 457 |
| 687 | 375 | 492 |
| 688 | 408 | 611 |
| 689 | 223 | 349 |
| 690 | 465 | 503 |
| 691 | 436 | 531 |
| 692 | 223 | 354 |
| 693 | 363 | 532 |
| 694 | 185 | 136 |
| 695 | 423 | 522 |
| 696 | 294 | 239 |
| 697 | 292 | 346 |
| 702 | 211 | 267 |
| 705 | 94 | 129 |
| 710 | 422 | 450 |
| 715 | 336 | 406 |
| 725 | 331 | 242 |
| 745 | 94 | 121 |
| 747 | 127 | 164 |
| 740 | 337 | 324 |
| 735 | 446 | 522 |
| 730 | 296 | 357 |
| 195 | 391 | 270 |
| 177 | 146 | 187 |
| 171 | 196 | 275 |
| 135 | 254 | 169 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back