Clark County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 9:01 PM
| CITY OF VANCOUVER Proposed Charter Amendment No. 11 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 50273 | 26396 |
| 100 | 412 | 185 |
| 101 | 411 | 144 |
| 102 | 452 | 206 |
| 104 | 639 | 216 |
| 106 | 683 | 243 |
| 108 | 723 | 292 |
| 109 | 465 | 173 |
| 110 | 473 | 208 |
| 113 | 376 | 247 |
| 120 | 720 | 341 |
| 125 | 701 | 312 |
| 130 | 521 | 186 |
| 147 | 547 | 303 |
| 150 | 517 | 304 |
| 153 | 555 | 402 |
| 160 | 411 | 201 |
| 161 | 272 | 166 |
| 170 | 334 | 190 |
| 173 | 420 | 206 |
| 175 | 422 | 222 |
| 180 | 301 | 212 |
| 185 | 351 | 261 |
| 190 | 336 | 175 |
| 200 | 415 | 199 |
| 220 | 523 | 291 |
| 225 | 803 | 237 |
| 240 | 692 | 259 |
| 245 | 633 | 286 |
| 250 | 616 | 345 |
| 255 | 578 | 276 |
| 257 | 431 | 214 |
| 258 | 208 | 84 |
| 260 | 403 | 266 |
| 290 | 470 | 256 |
| 294 | 305 | 161 |
| 295 | 197 | 186 |
| 296 | 391 | 206 |
| 298 | 404 | 187 |
| 325 | 495 | 273 |
| 327 | 596 | 368 |
| 335(*) | * | * |
| 551(*) | * | * |
| 567 | 3 | 6 |
| 631 | 603 | 294 |
| 637 | 336 | 181 |
| 639 | 544 | 343 |
| 641 | 428 | 203 |
| 642 | 234 | 137 |
| 644 | 528 | 310 |
| 645 | 729 | 350 |
| 647 | 613 | 296 |
| 648 | 413 | 188 |
| 650 | 566 | 284 |
| 651 | 523 | 249 |
| 652 | 568 | 328 |
| 653 | 379 | 186 |
| 654 | 423 | 262 |
| 656 | 285 | 165 |
| 657 | 503 | 336 |
| 658 | 583 | 309 |
| 659 | 436 | 222 |
| 660 | 621 | 337 |
| 661 | 189 | 127 |
| 662 | 595 | 361 |
| 663 | 533 | 310 |
| 664 | 500 | 266 |
| 665 | 348 | 225 |
| 667 | 434 | 93 |
| 668 | 476 | 141 |
| 669 | 468 | 228 |
| 670 | 572 | 315 |
| 671 | 339 | 157 |
| 672 | 516 | 308 |
| 673 | 589 | 291 |
| 674 | 551 | 262 |
| 675 | 582 | 293 |
| 676 | 203 | 106 |
| 677 | 596 | 279 |
| 678 | 457 | 268 |
| 679 | 439 | 230 |
| 680 | 474 | 288 |
| 681 | 562 | 354 |
| 682 | 568 | 340 |
| 683 | 543 | 355 |
| 684 | 341 | 163 |
| 685 | 308 | 214 |
| 686 | 546 | 325 |
| 687 | 491 | 320 |
| 688 | 562 | 402 |
| 689 | 351 | 205 |
| 690 | 603 | 299 |
| 691 | 525 | 372 |
| 692 | 342 | 201 |
| 693 | 554 | 284 |
| 694 | 181 | 122 |
| 695 | 581 | 301 |
| 696 | 332 | 165 |
| 697 | 376 | 218 |
| 702 | 282 | 169 |
| 705 | 134 | 83 |
| 710 | 513 | 294 |
| 715 | 444 | 251 |
| 725 | 353 | 175 |
| 745 | 125 | 66 |
| 747 | 169 | 102 |
| 740 | 419 | 196 |
| 735 | 583 | 324 |
| 730 | 383 | 232 |
| 195 | 434 | 170 |
| 177 | 206 | 116 |
| 171 | 300 | 138 |
| 135 | 287 | 116 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back