Clark County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/25/2024 9:01 PM
| CITY OF VANCOUVER Proposed Charter Amendment No. 10 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 74318 | 5636 |
| 100 | 587 | 35 |
| 101 | 538 | 31 |
| 102 | 645 | 43 |
| 104 | 839 | 47 |
| 106 | 903 | 57 |
| 108 | 1010 | 51 |
| 109 | 655 | 29 |
| 110 | 675 | 40 |
| 113 | 580 | 61 |
| 120 | 1059 | 52 |
| 125 | 1013 | 60 |
| 130 | 693 | 38 |
| 147 | 819 | 59 |
| 150 | 787 | 69 |
| 153 | 928 | 77 |
| 160 | 584 | 56 |
| 161 | 424 | 34 |
| 170 | 519 | 34 |
| 173 | 617 | 35 |
| 175 | 610 | 62 |
| 180 | 483 | 47 |
| 185 | 573 | 65 |
| 190 | 510 | 26 |
| 200 | 594 | 42 |
| 220 | 767 | 76 |
| 225 | 1021 | 46 |
| 240 | 928 | 43 |
| 245 | 907 | 49 |
| 250 | 919 | 80 |
| 255 | 820 | 66 |
| 257 | 620 | 48 |
| 258 | 284 | 19 |
| 260 | 628 | 59 |
| 290 | 698 | 58 |
| 294 | 451 | 46 |
| 295 | 372 | 25 |
| 296 | 585 | 31 |
| 298 | 572 | 31 |
| 325 | 744 | 58 |
| 327 | 900 | 95 |
| 335(*) | * | * |
| 551(*) | * | * |
| 567 | 9 | 2 |
| 631 | 901 | 47 |
| 637 | 505 | 37 |
| 639 | 846 | 79 |
| 641 | 611 | 39 |
| 642 | 352 | 37 |
| 644 | 826 | 51 |
| 645 | 1034 | 89 |
| 647 | 898 | 51 |
| 648 | 593 | 36 |
| 650 | 823 | 57 |
| 651 | 749 | 45 |
| 652 | 856 | 78 |
| 653 | 543 | 34 |
| 654 | 644 | 63 |
| 656 | 450 | 28 |
| 657 | 830 | 62 |
| 658 | 852 | 84 |
| 659 | 645 | 47 |
| 660 | 915 | 86 |
| 661 | 299 | 29 |
| 662 | 901 | 104 |
| 663 | 796 | 75 |
| 664 | 745 | 50 |
| 665 | 538 | 54 |
| 667 | 530 | 24 |
| 668 | 629 | 21 |
| 669 | 678 | 52 |
| 670 | 869 | 68 |
| 671 | 504 | 27 |
| 672 | 819 | 54 |
| 673 | 850 | 73 |
| 674 | 799 | 53 |
| 675 | 855 | 59 |
| 676 | 309 | 13 |
| 677 | 844 | 64 |
| 678 | 693 | 61 |
| 679 | 647 | 52 |
| 680 | 739 | 48 |
| 681 | 889 | 67 |
| 682 | 890 | 60 |
| 683 | 864 | 71 |
| 684 | 475 | 50 |
| 685 | 500 | 46 |
| 686 | 845 | 56 |
| 687 | 765 | 91 |
| 688 | 913 | 97 |
| 689 | 513 | 56 |
| 690 | 875 | 59 |
| 691 | 826 | 102 |
| 692 | 514 | 53 |
| 693 | 822 | 56 |
| 694 | 283 | 28 |
| 695 | 855 | 72 |
| 696 | 491 | 31 |
| 697 | 585 | 41 |
| 702 | 430 | 43 |
| 705 | 208 | 16 |
| 710 | 806 | 50 |
| 715 | 640 | 77 |
| 725 | 517 | 33 |
| 745 | 181 | 16 |
| 747 | 259 | 27 |
| 740 | 621 | 25 |
| 735 | 877 | 70 |
| 730 | 570 | 71 |
| 195 | 598 | 42 |
| 177 | 319 | 16 |
| 171 | 437 | 26 |
| 135 | 402 | 16 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back