Last updated on 11/26/2024 12:57 PM
Benton County PUD Commissioner Pos. 3 | |||
Precinct | Mike Massey | Barry Bush | WRITE-IN |
---|---|---|---|
Total | 23797 | 23791 | 262 |
96 | 0 | 0 | 0 |
97 | 3 | 2 | 0 |
98 | 0 | 0 | 0 |
99 | 0 | 0 | 0 |
450 | 280 | 292 | 4 |
455 | 148 | 180 | 1 |
460 | 152 | 173 | 1 |
465 | 208 | 204 | 0 |
470 | 237 | 202 | 2 |
1020(*) | * | * | * |
1021(*) | * | * | * |
1022 | 42 | 20 | 0 |
1023 | 33 | 12 | 4 |
1060(*) | * | * | * |
1061(*) | * | * | * |
1091 | 57 | 33 | 0 |
1241 | 20 | 3 | 0 |
1290 | 41 | 23 | 0 |
1291 | 0 | 0 | 0 |
1292 | 0 | 0 | 0 |
1360 | 21 | 27 | 0 |
1362 | 0 | 0 | 0 |
1363(*) | * | * | * |
1365 | 68 | 42 | 0 |
1400 | 15 | 10 | 0 |
1402 | 146 | 113 | 1 |
1403(*) | * | * | * |
1404 | 38 | 23 | 2 |
1406 | 79 | 102 | 2 |
1409 | 68 | 50 | 0 |
1412 | 165 | 146 | 1 |
1413(*) | * | * | * |
1414 | 78 | 74 | 0 |
1420 | 215 | 238 | 3 |
1422 | 42 | 48 | 0 |
W1 - P650 | 253 | 254 | 2 |
W1 - P651 | 48 | 74 | 0 |
W1 - P655 | 112 | 124 | 2 |
W1 - P657 | 144 | 142 | 1 |
W1 - P660 | 228 | 213 | 3 |
W1 - P663 | 204 | 219 | 1 |
W1 - P664 | 338 | 388 | 4 |
W1 - P665 | 319 | 397 | 3 |
W1 - P666 | 287 | 358 | 4 |
W1 - P667 | 132 | 137 | 0 |
W1 - P668 | 320 | 347 | 5 |
W1 - P669 | 159 | 147 | 2 |
W1 - P670 | 211 | 260 | 5 |
W1 - P674 | 171 | 157 | 1 |
W1 - P675 | 82 | 101 | 2 |
W1 - P676 | 300 | 335 | 6 |
W1 - P680 | 210 | 260 | 0 |
W1 - P681 | 191 | 261 | 0 |
W1 - P682 | 271 | 298 | 2 |
W1 - P683 | 170 | 218 | 2 |
W1 - P685 | 225 | 238 | 6 |
W1 - P686 | 212 | 203 | 0 |
W1 - P690 | 382 | 320 | 2 |
W1 - P691 | 260 | 331 | 3 |
W1 - P692 | 346 | 290 | 1 |
2401 | 331 | 287 | 1 |
2403 | 242 | 178 | 2 |
2404 | 183 | 163 | 0 |
2405 | 253 | 227 | 3 |
2406 | 166 | 113 | 2 |
2407 | 28 | 24 | 1 |
2408 | 62 | 48 | 1 |
2409(*) | * | * | * |
W2 - P565 | 103 | 83 | 0 |
W2 - P580 | 142 | 125 | 2 |
W2 - P585 | 84 | 96 | 2 |
W2 - P590 | 138 | 140 | 1 |
W2 - P591 | 120 | 129 | 0 |
W2 - P595 | 161 | 156 | 1 |
W2 - P600 | 132 | 138 | 0 |
W2 - P601 | 103 | 122 | 2 |
W2 - P605 | 120 | 160 | 2 |
W2 - P610 | 129 | 132 | 1 |
W2 - P615 | 70 | 69 | 0 |
W2 - P620 | 167 | 137 | 1 |
W2 - P625 | 236 | 274 | 5 |
W2 - P626 | 135 | 156 | 1 |
W2 - P630 | 193 | 173 | 0 |
W2 - P633 | 171 | 211 | 1 |
W2 - P634 | 178 | 249 | 0 |
W2 - P635 | 280 | 263 | 6 |
W2 - P636 | 248 | 301 | 0 |
W2 - P637 | 209 | 210 | 0 |
W2 - P638 | 206 | 247 | 2 |
W2 - P639 | 152 | 136 | 2 |
W2 - P640 | 250 | 261 | 2 |
W2 - P641 | 205 | 239 | 6 |
W2 - P645 | 63 | 64 | 0 |
W2 - P646 | 119 | 95 | 6 |
W2 - P656 | 171 | 127 | 4 |
W2 - P661 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 375 | 372 | 4 |
3002 | 274 | 245 | 0 |
3101 | 177 | 191 | 0 |
3102 | 360 | 291 | 2 |
3104 | 16 | 11 | 0 |
3105 | 14 | 13 | 0 |
3106 | 201 | 148 | 4 |
3107 | 247 | 231 | 4 |
W3 - P500 | 55 | 42 | 3 |
W3 - P505 | 151 | 156 | 4 |
W3 - P510 | 127 | 134 | 1 |
W3 - P511 | 4 | 18 | 0 |
W3 - P515 | 141 | 130 | 5 |
W3 - P520 | 106 | 95 | 3 |
W3 - P525 | 140 | 151 | 6 |
W3 - P530 | 177 | 158 | 4 |
W3 - P535 | 131 | 117 | 3 |
W3 - P540 | 190 | 214 | 5 |
W3 - P545 | 149 | 101 | 2 |
W3 - P550 | 187 | 203 | 5 |
W3 - P551 | 216 | 211 | 2 |
W3 - P552 | 259 | 260 | 3 |
W3 - P553 | 256 | 241 | 3 |
W3 - P555 | 162 | 137 | 1 |
W3 - P556 | 286 | 261 | 5 |
W3 - P557 | 196 | 241 | 0 |
W3 - P558 | 255 | 269 | 2 |
W3 - P559 | 341 | 322 | 2 |
W3 - P560 | 175 | 170 | 1 |
3562 | 91 | 137 | 3 |
3570 | 121 | 151 | 2 |
3574 | 112 | 114 | 1 |
3575 | 93 | 72 | 1 |
4103 | 214 | 202 | 4 |
5602 | 163 | 225 | 4 |
5606 | 403 | 348 | 1 |
5607 | 50 | 59 | 0 |
5608 | 75 | 75 | 0 |
5609 | 217 | 180 | 2 |
5613 | 18 | 18 | 4 |
5615 | 212 | 205 | 2 |
5619 | 76 | 79 | 1 |
5621 | 76 | 80 | 0 |
5622 | 116 | 89 | 0 |
5623 | 116 | 102 | 0 |
5624 | 115 | 131 | 1 |
5625 | 237 | 226 | 1 |
5626 | 156 | 121 | 1 |
5627 | 283 | 316 | 6 |
5628 | 273 | 247 | 4 |
5629 | 145 | 171 | 2 |
5630 | 261 | 262 | 6 |
5631(*) | * | * | * |
5632 | 6 | 3 | 0 |
5636(*) | * | * | * |
5637 | 26 | 59 | 0 |
5638 | 588 | 498 | 3 |
5639 | 259 | 225 | 0 |
5640 | 132 | 182 | 0 |
6311 | 102 | 93 | 1 |
6320 | 388 | 360 | 3 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back