Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
| Initiative Measure No. 2109 | ||
| Precinct | Yes | No |
|---|---|---|
| Total | 2571 | 2637 |
| RITZVILLE WARD #1 | 67 | 92 |
| RITZVILLE WARD #2 | 56 | 80 |
| RITZVILLE WARD #3 | 107 | 115 |
| RITZVILLE WARD #4 | 90 | 85 |
| RITZVILLE WARD #5 | 114 | 104 |
| RITZVILLE RURAL NW | 117 | 49 |
| RITZVILLE RURAL SE | 101 | 58 |
| BATUM | 73 | 43 |
| BENGE | 19 | 12 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 58 | 69 |
| WASHTUCNA RURAL | 51 | 21 |
| RALSTON | 35 | 7 |
| LIND #1 | 110 | 152 |
| HATTON CITY | 7 | 12 |
| LIND RURAL | 84 | 36 |
| SCHRAG | 49 | 22 |
| HATTON RURAL | 52 | 25 |
| OTHELLO CITY #1 | 121 | 236 |
| OTHELLO CITY #2 | 144 | 199 |
| OTHELLO CITY #3 | 99 | 189 |
| OTHELLO CITY #4 | 157 | 203 |
| OTHELLO CITY #5 | 80 | 142 |
| OTHELLO CITY #6 | 40 | 35 |
| OTHELLO RURAL #1 | 178 | 71 |
| OTHELLO RURAL #2 | 137 | 113 |
| OTHELLO RURAL #3 | 222 | 211 |
| OTHELLO RURAL #4 | 54 | 33 |
| OTHELLO RURAL #5 | 149 | 223 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
