Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
| Adams Superior Court - Judge Position 1 | ||
| Precinct | K. Peter Palubicki | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 3882 | 121 |
| RITZVILLE WARD #1 | 109 | 10 |
| RITZVILLE WARD #2 | 101 | 8 |
| RITZVILLE WARD #3 | 159 | 14 |
| RITZVILLE WARD #4 | 124 | 4 |
| RITZVILLE WARD #5 | 159 | 4 |
| RITZVILLE RURAL NW | 117 | 0 |
| RITZVILLE RURAL SE | 111 | 1 |
| BATUM | 91 | 1 |
| BENGE | 18 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 93 | 4 |
| WASHTUCNA RURAL | 46 | 1 |
| RALSTON | 31 | 1 |
| LIND #1 | 193 | 6 |
| HATTON CITY | 19 | 0 |
| LIND RURAL | 77 | 2 |
| SCHRAG | 54 | 0 |
| HATTON RURAL | 54 | 0 |
| OTHELLO CITY #1 | 279 | 5 |
| OTHELLO CITY #2 | 263 | 8 |
| OTHELLO CITY #3 | 213 | 7 |
| OTHELLO CITY #4 | 271 | 5 |
| OTHELLO CITY #5 | 175 | 8 |
| OTHELLO CITY #6 | 53 | 2 |
| OTHELLO RURAL #1 | 170 | 5 |
| OTHELLO RURAL #2 | 196 | 3 |
| OTHELLO RURAL #3 | 337 | 14 |
| OTHELLO RURAL #4 | 61 | 3 |
| OTHELLO RURAL #5 | 308 | 5 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
