Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
| SUPREME COURT - Justice Position #08 | ||
| Precinct | Steve Gonzalez | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 3734 | 115 |
| RITZVILLE WARD #1 | 103 | 9 |
| RITZVILLE WARD #2 | 91 | 9 |
| RITZVILLE WARD #3 | 144 | 15 |
| RITZVILLE WARD #4 | 106 | 5 |
| RITZVILLE WARD #5 | 147 | 4 |
| RITZVILLE RURAL NW | 107 | 2 |
| RITZVILLE RURAL SE | 97 | 3 |
| BATUM | 81 | 1 |
| BENGE | 15 | 0 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 91 | 3 |
| WASHTUCNA RURAL | 43 | 1 |
| RALSTON | 29 | 4 |
| LIND #1 | 193 | 2 |
| HATTON CITY | 18 | 0 |
| LIND RURAL | 69 | 3 |
| SCHRAG | 50 | 0 |
| HATTON RURAL | 53 | 0 |
| OTHELLO CITY #1 | 274 | 4 |
| OTHELLO CITY #2 | 269 | 2 |
| OTHELLO CITY #3 | 205 | 3 |
| OTHELLO CITY #4 | 259 | 2 |
| OTHELLO CITY #5 | 186 | 3 |
| OTHELLO CITY #6 | 50 | 2 |
| OTHELLO RURAL #1 | 154 | 8 |
| OTHELLO RURAL #2 | 199 | 4 |
| OTHELLO RURAL #3 | 333 | 12 |
| OTHELLO RURAL #4 | 60 | 4 |
| OTHELLO RURAL #5 | 308 | 10 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
