Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
| Legislative District 9 - State Senator | ||
| Precinct | Mark G. Schoesler | WRITE-IN |
|---|---|---|
| Total | 3092 | 162 |
| RITZVILLE WARD #1 | 114 | 11 |
| RITZVILLE WARD #2 | 111 | 7 |
| RITZVILLE WARD #3 | 169 | 16 |
| RITZVILLE WARD #4 | 147 | 7 |
| RITZVILLE WARD #5 | 166 | 14 |
| RITZVILLE RURAL NW | 146 | 4 |
| RITZVILLE RURAL SE | 129 | 8 |
| BATUM | 104 | 0 |
| BENGE | 27 | 1 |
| WASHTUCNA CITY #1 | 100 | 4 |
| WASHTUCNA RURAL | 59 | 2 |
| RALSTON | 38 | 1 |
| LIND #1 | 215 | 12 |
| HATTON CITY | 18 | 0 |
| LIND RURAL | 90 | 5 |
| SCHRAG | 62 | 2 |
| HATTON RURAL | 65 | 2 |
| OTHELLO CITY #1 | 276 | 17 |
| OTHELLO CITY #2 | 268 | 13 |
| OTHELLO CITY #3 | 221 | 16 |
| OTHELLO CITY #4 | 292 | 12 |
| OTHELLO CITY #6 | 67 | 2 |
| OTHELLO RURAL #1 | 208 | 6 |
| OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 |
