Adams County Auditor | Elections | November 5, 2024 General Election
November 5, 2024 General Election
Last updated on 11/26/2024 10:11 AM
State Auditor | |||
Precinct | Pat (Patrice) McCarthy | Matt Hawkins | WRITE-IN |
---|---|---|---|
Total | 1396 | 3742 | 10 |
RITZVILLE WARD #1 | 44 | 111 | 1 |
RITZVILLE WARD #2 | 38 | 100 | 0 |
RITZVILLE WARD #3 | 57 | 162 | 1 |
RITZVILLE WARD #4 | 45 | 133 | 0 |
RITZVILLE WARD #5 | 55 | 157 | 2 |
RITZVILLE RURAL NW | 22 | 146 | 0 |
RITZVILLE RURAL SE | 27 | 127 | 0 |
BATUM | 15 | 104 | 0 |
BENGE | 5 | 25 | 0 |
WASHTUCNA CITY #1 | 35 | 85 | 2 |
WASHTUCNA RURAL(*) | * | * | * |
RALSTON(*) | * | * | * |
LIND #1 | 68 | 191 | 1 |
HATTON CITY | 5 | 14 | 0 |
LIND RURAL | 22 | 94 | 1 |
SCHRAG | 11 | 60 | 0 |
HATTON RURAL | 10 | 66 | 0 |
OTHELLO CITY #1 | 150 | 205 | 0 |
OTHELLO CITY #2 | 124 | 211 | 0 |
OTHELLO CITY #3 | 123 | 155 | 0 |
OTHELLO CITY #4 | 110 | 247 | 1 |
OTHELLO CITY #5 | 100 | 120 | 0 |
OTHELLO CITY #6 | 18 | 54 | 0 |
OTHELLO RURAL #1 | 30 | 210 | 0 |
OTHELLO RURAL #2 | 58 | 193 | 0 |
OTHELLO RURAL #3 | 80 | 356 | 0 |
OTHELLO RURAL #4 | 20 | 69 | 0 |
OTHELLO RURAL #5 | 113 | 248 | 1 |
OTHELLO RURAL #6 | 0 | 0 | 0 |
* Precincts were consolidated to protect voter privacy.
« Back